Items where Subject is "Institute of Vehicle Concepts > Vehicle Energy Concepts"
![]() | Up a level |
- Institutes and Facilities (141712)
- Institute of Vehicle Concepts (1892)
- Vehicle Energy Concepts (180)
- Institute of Vehicle Concepts (1892)
Number of items at this level: 180.
Arens, Lukas and Schneider, Tobias and Schier, Michael and Philipps, Franz and Reininghaus, Nies and Kröner, Michael and Vehse, Martin (2024) FCEV electric and thermal energy management and data communication to expand flexibility of home energy management. In: 3rd International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology, SMART 2024. 2024 Third International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology (SMART), 2024-11-22 - 2024-11-24, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. doi: 10.1109/SMART63170.2024.10815291. ISBN 979-833153292-5. Volltext nicht frei. | ![]() |
Behr, Tristan (2024) Energiesystemauslegung und Betriebsstrategieoptimierung für ein modulares Mover-Fahrzeug mit verteilten Energiespeichern. Master's, Universität Stuttgart. Volltext nicht online. |
Bondorf, Linda and Grein, Tobias and Köhler, Lennart and Philipps, Franz and Schripp, Tobias (2022) On-board measurement of ultrafine non-exhaust particulate emissions from a battery electric vehicle. European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations Symposium (EFCA), 2022-07-05 - 2022-07-06, Brussels, Belgium. Volltext nicht online. |
Bondorf, Linda and Grein, Tobias and Köhler, Lennart and Schripp, Tobias and Philipps, Franz (2022) Measurement of ultrafine non-exhaust particulate emissions from a battery electric vehicle. ETH-Conference on Combustion Generated Nanoparticles, 2022-06-21 - 2022-06-23, Zürich / online. Volltext nicht online. |
Bondorf, Linda and Köhler, Lennart and Grein, Tobias and Epple, Fabius and Philipps, Franz and Aigner, Manfred and Schripp, Tobias (2023) Airborne brake wear emissions from a battery-electric vehicle. Atmosphere, 14, p. 488. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/atmos14030488. ISSN 2073-4433. | ![]() |
Bondorf, Linda and Löber, Manuel and Grein, Tobias and Reiland, Sven and Philipps, Franz and Wieser, Steffen and Schripp, Tobias (2023) Towards the reduction of non-exhaust emissions: Particulate measurements to evaluate the novel vehicle concept "Zero Emission Drive Unit 1". European Aerosol Science Conference 2023 (EAC), 2023-09-02 - 2023-09-08, Malaga, Spain. Volltext nicht online. |
Breitfelder, Vanessa (2022) Entwicklung einer beschleunigten elektrochemischen Impedanzspektroskopie für die Zustandsbestimmung einer Fahrzeug-Brennstoffzelle. Bachelor's, Technische Hochschule Köln. Volltext nicht online. |
Brose, Arne (2023) CFD-Simulation eines Radkastens mit parametrisierter Reifenposition als Grundlage zur Entwicklung einer Sensoreinheit für die Erfassung von non-exhaust Emissionen. Bachelor's, Hochschule Esslingen. Volltext nicht frei. | ![]() |
Brugger, Fabian (2020) Auslegung ener wasserstoffbetriebene Klimaanlage zur Integration in ein Dachklymasystem für elektrifizierte Statdbusse. Bachelor's, Hochschule Esslingen. Volltext nicht online. |
Brünner, Linus Elia (2023) Entwicklung von Konzepten zur beschleunigten Wasserstoffbetankung in Schienenfahrzeugen. Master's. Volltext nicht online. |
Buschbeck, Jan and Yang, Shan and von Mach, Stefan and Donner, Sylvio and Kraft, Werner (2022) Thermische Hochleistungsspeicher für batterieelektrische Schienenfahrzeuge. ZEVrail - Zeitschrift für das gesamte System Bahn (01/02). Georg Siemens Verlag. ISSN 1618-8330. Volltext nicht frei. | ![]() |
Böer, Linus (2022) Entwicklung einer automatisierten Hochvolt- und Signalschnittstelle für das Fahrzeugkonzept U-Shift. Bachelor's, Hochschule Pforzheim. Volltext nicht online. |
Böhm, Mathias and Pagenkopf, Johannes and Konrad, Marcel (2023) Übersicht alternativer Antriebsoptionen im Schienengüterverkehr. DVV Media. 6. Eurailpress-Forum Alternative Antriebe im SPNV, 2023-06-27, Hamburg. Volltext nicht frei. | ![]() |
Böhm, Mathias and Wieser, Steffen and Gillung, Frank and Thummar, Krunal and Mehnert, Christian and Schenkluhn, Max and Badow, Marcus (2025) Wasserstoffschiene Heidekrautbahn | Leitfaden 1 - Erkenntnisse aus der Betriebsvorbereitungsphase 2022-2024. [Other] | ![]() |
Bürger, Inga and Knöri, Torsten and Schulze, Mathias and Maag, Tilo (2021) The Interreg Project FCCP – Fuel Cell Cargo Pedelecs. World Hydrogen Technology Conference, 2021-06-20 - 2021-06-24, Montreal, Canada (digital). Volltext nicht frei. | ![]() |
Caliskan, Bayram and Sigle, Sebastian (2021) Auslegung des Energiemanagements des Urban Modular Movers mit zusätzlichem Kabinenmodell. Master's, Universität Stuttgart. Volltext nicht online. |
Dalal, Rushabh Rakesh (2024) Modelling and dimensioning of locally emission free hybrid powertrains in railway vehicles. Master's, Otto-von-Guericke-University Magdeburg. Volltext nicht online. |
Damer, Lara and Weiss, Daniel and Schulze, Matthias and Heckert, Florian and Gruber, Johannes and Nsamzinshut, Alexis (2024) The Intersection of Policy and Practice in the Deployment of Fuel Cell Cargo Pedelecs: Insights from a Comparative Case Study in Multiple Cities. Green Cities Conference, 2024-05-22 - 2024-05-24, Stettin, Polen. Volltext nicht frei. | ![]() |
Decker, Eric (2022) Entwicklung eines Modells zur Auslegung und Bewertung eines Brennstoffzellen- und batterieelektrischen Antriebsstrangs für Schienenfahrzeuge im bimodalen Betrieb. Master's, Universität Stuttgart. Volltext nicht frei. | ![]() |
Dehn, Friedrich and Donner, Sylvio and Kordel, Markus (2022) Kältebereitstellung mit Metallhydriden in einem Brennstoffzellen-Hybridzug - Simulative Energieeffizienzbetrachtung durch ein thermisches Wagenkastenmodell. Master's, Technische Universität Berlin. Volltext nicht online. |
Dillenberger, Eric (2022) Simulativer Vergleich von Antriebsstrangarchitekturen am autonom fahrenden Long Haul Robot Truck. Master's, Hochschule RheinMain. Volltext nicht online. |
Dittus, Holger (2019) FINE1: Shift2Rail Energy KPI results. FINE 1 & OPEUS Final Conference - Shift2Rail, 2019-10-17, Paris, Frankreich. | ![]() |
Dittus, Holger (2022) FCH2RAIL: Demonstration of the Fuel Cell Hybrid PowerPack. f-cell 2022 - Hydrogen & Fuel Cell Conference and Trade Fair, 2022-10-04 - 2022-10-05, Stuttgart, Deutschland. | ![]() |
Dittus, Holger and Pagenkopf, Johannes (2022) Alternative Antriebe für Rangierlokomotiven. In: EIK 2023 - Eisenbahn Ingenieur Kompendium Eisenbahn Ingenieur Kompendium. DVV Media Group. pp. 86-104. ISBN 978-3-96892-163-1. Volltext nicht online. |
Dittus, Holger and Terron, Eva and Landtmeters, Thomas and Fernandez del Rey, Abraham and Martin-Carillo, Antonio and De la Cruz, Carlos and Ganhao, Francisco and Kück, Susanna (2022) The EU Project FCH2RAIL - Fuel Cell Hybrid PowerPack for Rail Applications. World Congress on Railway Research, 2022-06-06 - 2022-06-10, Birmingham, UK. | ![]() |
Dittus, Holger and Terron, Eva and Olavarrieta, Jose Maria and Bouyssou, Fabien (2022) FCH2RAIL insights: Demonstration of the Fuel Cell Hybrid PowerPack. InnoTrans 2022: FCH2RAIL Speakers Corner, 2022-09-22, Berlin, Deutschland. | ![]() |
Dittus, Holger and Völker, Henry and Pröhl, Lukas and Aschemann, Harald and Heibl, Stefan and Palacin, Roberto (2019) Energy assessment in Shift2Rail European Rail Research Program. In: 12th World Congress on Railway Research - Congress Proceedings. 12th World Congress on Railway Research, WCRR2019, 2019-10-28 - 2019-11-01, Tokyo, Japan. | ![]() ![]() |
Dongus, Patrick (2022) Simulative Abbildung der Antriebsstrangarchitektur eines BZ-Pkw und Validierung des Modells. Student thesis. Volltext nicht online. |
Dongus, Patrick and Sigle, Sebastian and Epple, Fabius (2021) Auslegung und Simulation eines Zwei-Motorenkonzepts für Linienbusse. Bachelor's, Hochschule Esslingen. Volltext nicht online. |
Donner, Sylvio and Dittus, Holger (2022) Innovative solutions to save HVAC energy in BEMUs. EU-Rail Innovation days, 2022-12-07, Brüssel. | ![]() |
Donner, Sylvio and Dittus, Holger and Elola, Inaki (2021) Validation of a BEMU Thermal Car Body Model for the Shift2Rail Project FINE-2. 3. International Railway Symposium Aachen, 2021-11-21 - 2021-11-23, Aachen, Deutschland. doi: 10.18154/RWTH-2022-01843. Volltext nicht frei. | ![]() |
Donner, Sylvio and Konrad, Marcel and Dittus, Holger and Schenker, Moritz (2022) Erstellung eines thermischen Wagenkastenmodells für einstöckige (batterieelektrische) Schienenfahrzeuge. ThermoSIM 2022, 2022-10-04 - 2022-10-05, Braunschweig. | ![]() |
Egle, Kai (2024) Antriebsstrangmodellierung in Schienenfahrzeugen mit Brennstoffzelle – Effizienzsteigerung mittels Wasserstoff-Expansionsmaschine. Student thesis. Volltext nicht online. |
Ehrenberger, Simone and Philipps, Franz and Konrad, Marcel (2019) Analysis of Pollutant Emissions of three Plug-in Hybrid Electric Vehicles. Transport and Air Pollution (TAP), 2019-05-14 - 2019-05-17, Thessaloniki, Griechenland. Volltext nicht online. |
Ehrenberger, Simone I. and Konrad, Marcel and Philipps, Franz (2020) Pollutant emissions analysis of three plug-in hybrid electric vehicles using different modes of operation and driving conditions. Atmospheric Environment, 234. Elsevier. doi: 10.1016/j.atmosenv.2020.117612. ISSN 1352-2310. Volltext nicht online. |
Eisenhauer, Til (2022) Ortsaufgelöste Temperaturerfassung auf der Oberfläche einer Brennstoffzelle mit optischen Temperatursensoren. Bachelor's, Technischen Hochschule Aschaffenburg. Volltext nicht online. |
Epple, Fabius and Löber, Manuel and Celenlioglu, Melis Seren and Reijrink, Nina and Reiland, Sven and Philipps, Franz and Vecchi, Roberta (2025) Novel Measurement Methodology for Robust Tire Wear Particle Emissions Measurement. tire technology expo 2025, 2025-03-04 - 2025-03-06, Hannover. Volltext nicht frei. | ![]() |
Epple, Fabius and Sigle, Sebastian (2020) Zwei in Einem. Nutzfahrzeugemanagement : NFM. NFM-Verlag. ISSN 1614-1229. | ![]() |
Eßl, Michael (2024) Analyse des Mehrverbrauchs von Klimaanlagensystemen in Brennstoffzellenfahrzeugen unter verschiedensten klimatischen Bedingungen. Bachelor's, Hochschule Ravensburg-Weingarten. Volltext nicht frei. | ![]() |
Fleischer, Marcel and Sigle, Sebastian (2021) Erstellung einer Toolkette zur Evaluierung des Energieverbrauchs von Elektrofahrzeugen in verschiedenen Nutzungsszenarien. Master's, Universität Stuttgart. Volltext nicht online. |
Fu, Zheng (2025) Optimierung der Metallhydridkältemaschine durch eine Steuerungs- und Regelungsstrategie. Master's, Technische Universität Berlin. Volltext nicht frei. | ![]() |
Gümmer, Simon Christoph (2022) Energieversorgungssystem auf Basis des Energieträgers Ammoniak für eine Rangierlok mit alternativem Antrieb. Master's, Leibniz Universität Hannover. Volltext nicht online. |
Hanke, Benedikt and Goletz, Mirko and Wachter, Christian and Kühnel, Maike and Ehebrecht, Daniel and Rinderknecht, Frank and Nickel, Benedikt and Lenz, Barbara and Tolk, Deborah and Maydell, Karsten von and Agert, Carsten (2020) Interdependence of charging infrastructure and battery demand of light electric 3-wheel motor taxis. In: 2020 15th International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, EVER 2020, pp. 1-6. IEEE Xplore. 2020 Fifteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER), 2020-09-10 - 2020-09-12, Monte-Carlo, Monaco, Monaco / Online. doi: 10.1109/EVER48776.2020.9242976. ISBN 978-172815641-5. Volltext nicht frei. | ![]() ![]() |
Hegner, Robert and Dittus, Holger and Schier, Michael and Friedrich, Horst and Weckerle, Christoph and Bürger, Inga (2019) Thermomanagement and cabin climatization in electric vehicles using a hydrogen based A/C-unit. 2019 Fourteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER), 2019-05-08 - 2019-05-10, Monte Carlo. doi: 10.1109/EVER.2019.8813540. Volltext nicht frei. | ![]() |
Hegner, Robert and Weckerle, Christoph (2020) Klimatisierungsaggregat auf Metallhydridbasis für Elektrofahrzeuge mit Batterie oder Brennstoffzelle. ATZ Automobiltechnische Zeitschrift, 2020 (01), pp. 82-86. Springer. doi: 10.1007/s35148-019-0161-5. ISSN 0001-2785. Volltext nicht frei. | ![]() |
Hegner, Robert and Weckerle, Christoph and Bürger, Inga and Dittus, Holger and Schier, Michael and Friedrich, Horst (2019) AC-APU – A hydrogen based A/C-unit for electric vehicles. In: 19. Internationales Stuttgarter Symposium : Automobil- und Motorentechnik, pp. 1244-1258. Springer Fachmedien Wiesbaden. 19. Internationales Stuttgarter Symposium, 2019-03-19 - 2019-03-20, Stuttgart. doi: 10.1007/978-3-658-25939-6_99. ISBN 978-3-658-25938-9. ISSN 2198-7432. Volltext nicht frei. | ![]() |
Hegner, Robert and Weckerle, Christoph and Dittus, Holger and Bürger, Inga and Schier, Michael and Friedrich, Horst (2019) A/C-APU - Ein wasserstoffbasiertes Klimaaggregat zur Reichweitenerhöhung von Brennstoffzellenfahrzeugen. 8. VDI-Fachkonferenz Thermomanagement in elektromotorisch angetriebenen PKW, 2019-12-03 - 2019-12-04, Stuttgart. | ![]() |
Henze, Simon (2024) Entwicklung einer Methodik zur bedarfsgerechten Planung von Ladeinfrastruktur in Parkhäusern. Master's, Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Volltext nicht online. |
Herwartz-Polster, Sebastian and Kühlkamp, Florian (2022) D1.1 - Report concerning line and use-case based requirements. Project Report. 103 S. Volltext nicht frei. | ![]() |
Hoos, Martin and Mayer, Bastian (2022) Kühlstrukturen mit nichtleitenden Fluiden zur Batterietemperierung eines schnellgeladenen Zweirads. 11. VDI Fachkonferenz Thermomanagement in elektromotorisch angetriebenen PKW, 2022-11-29 - 2022-11-30, Stuttgart, Deutschland. Volltext nicht frei. | ![]() |
Hoos, Martin and Mayer, Bastian (2022) Strömungssimulation von Kühlstrukturen mit einem nichtleitenden Fluid zur Batterietemperierung. Master's, Hochschule Esslingen. Volltext nicht frei. | ![]() |
Huber, Maurice (2020) Systematische Untersuchung des Einbringens eines Wärmeleitmedium in einen toleranzbedingten Spalt zwischen Batteriezellen und Kühleinrichtung. Master's, Universität Stuttgart. Volltext nicht online. |
Huschenhöfer, Dennis and Petzschmann, Jonas and Schneider, Tobias and Sigle, Sebastian (2021) Balanced Priority Charging Put Into Practice for an E-Mobility Fleet of a Regional Council. In: 5th E-Mobility Power System Integration Symposium, EMOB 2021. 5th E-Mobility Power System Integration Symposium (EMOB 2021), 2021-09-27, Berlin, Germany. ISBN 9781839536793. ISSN 2732-4494. Volltext nicht frei. | ![]() ![]() |
Inti, David Venus Paul (2024) Development of PEM FCS model for Vehicle Digital Twin. Master's, Hochschule Ravensburg-Weingarten. | ![]() |
Iovino, Salvatore Danilo and Schenker, Moritz and Parrilla Ayuso, Francisco and Damschen, Marvin (2021) S2R Innovation Days 2021 - TD2.8 Virtually Coupled Train Sets. Shift2Rail Innovation Days 2021, 2021-12-09 - 2021-12-10, Brüssel, Belgien (online). Volltext nicht online. |
Iraklis, Athanasios and Schirmer, Toni and Dittus, Holger and Lusiewicz, Anna and Winter, Joachim (2019) Overview of Three-Stage Power Converter Topologies for Medium Frequency-based Railway Vehicle Traction Systems. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 68 (4), pp. 3268-3278. IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. doi: 10.1109/TVT.2019.2895500. ISSN 0018-9545. | ![]() |
Jekel, Marcel (2021) Development of a Rule-Based, Modular Powertrain Algorithm for Fuel Cell Hybrid Railway Vehicles. Master's, Loughborough University. Volltext nicht online. |
Jäger, Victoria Carolin (2021) Konzeption, Auslegung und Bewertung einer Brennstoffzellenhybrid-Rangierlok. Master's, Beuth Hochschule. Volltext nicht online. |
Jäger, Victoria Carolin and Böhm, Mathias and Konrad, Marcel and Pagenkopf, Johannes (2022) Comparison of two load profile derivation methodologies for powertrain layout of fuel cell electric shunting locomotives. The Fifth International Conference on Railway Technology, 2022-08-22 - 2022-08-25, Montpellier, Frankreich. doi: 10.4203/ccc.1.28.1. Volltext nicht frei. | ![]() |
Jäger, Victoria Carolin and Böhm, Mathias and Konrad, Marcel and Pagenkopf, Johannes (2022) Feasibility study for shunting locomotives with fuel cell hybridoverhead electric bi-mode powertrain. In: 2022 Conference Proceedings Transport Research Arena, TRA Lisbon 2022. TRA - Transport Research Arena, 2022-11-14 - 2022-11-17, Lissabon. doi: 10.1016/j.trpro.2023.11.652. ISSN 2352-1457. Volltext nicht frei. | ![]() |
Kamble, Abhijeet Sanjay (2024) Investigation of Methods for Extending the Lifespan of Fuel Cells and Batteries in Hybrid Powertrain Design. Master's. Volltext nicht online. |
Kamp, Konstantin (2024) Mobilitätsdrehscheibe Flughafen, Potentialabschätzung und Konzept für bidirektionales Laden. Master's, Universität Stuttgart. Volltext nicht online. |
Knöri, Torsten and Schulze, Mathias and Bürger, Inga and Maag, Tilo (2019) Fuel cell technology adapted for cargo pedelecs. 23th European Fuel Cell Forum – EFCF 2019, 2019-07-02 - 2019-07-05, Luzern, Schweiz. ISBN 978-3-905592-24-5. | ![]() |
Knöri, Torsten and Schulze, Mathias and Bürger, Inga and Maag, Tilo (2019) Fuel cell technology adapted for cargo pedelecs. In: Proceedings EFCF 2019 - Low-Temperature Fuel Cells, Electrolysers & H2 Processing. European Fuel Cell Forum AG. 23th European Fuel Cell Forum – EFCF 2019, 2019-07-02 - 2019-07-05, Luzern, Schweiz. ISBN 978-3-905592-24-5. Volltext nicht online. |
Konrad, Marcel and Böhm, Mathias (2022) Modular energy concept for last mile operation in single-wagon freight transport. In: Proceedings of the Fifth International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. The Fifth International Conference on Railway Technology (Railways), 2022-08-22 - 2022-08-25, Montpellier. doi: 10.4203/ccc.1.17.6. ISSN 2753-3239. | ![]() |
Konrad, Marcel and Jäger, Victoria Carolin and Pagenkopf, Johannes and Böhm, Mathias (2021) Concept and Design of a Shunting Locomotive equipped with a hybridized Fuel Cell Hydrogen Powertrain. In: 2021 16th International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, EVER 2021. IEEE. EVER 2021, 2021-05-05 - 2021-05-07, Monte-Carlo, Monaco (Online). doi: 10.1109/EVER52347.2021.9456623. ISBN 978-166544902-1. Volltext nicht frei. | ![]() |
Konrad, Marcel and Pagenkopf, Johannes and Jäger, Victoria Carolin and Dittus, Holger and Dura, Georg and Garbar, Alexander and Maaß, Jan-Christoph (2022) Vorstudie: Wasserstoffrangierlokomotive Duisport. Project Report. Project thesis. 107 S. doi: 10.5281/zenodo.6274512. | ![]() |
Kordel, Markus (2020) Innovative DLR-Technologie zum Kühlen und Heizen in H2-Fahrzeugen. H2|120H, 2020-10-28 - 2020-11-02, Essen, Deutschland. | ![]() |
Kordel, Markus (2023) Innovative Metal Hydride Refrigeration System. ECS Simulation Conference 2023, 2023-05-10 - 2023-05-11, Linz. Volltext nicht frei. | ![]() |
Kordel, Markus and Bürger, Inga and Käß, Julian and Knöri, Torsten and Maag, Tilo and Schulze, Mathias and Weigl, Jörg (2022) Fuel cell based range extender for cargo bikes in inner city transportation. EHEC2022, 2022-05-18 - 2022-05-20, Madrid, Spanien. Volltext nicht frei. | ![]() |
Kordel, Markus and Heckert, Florian and Knetsch, Kevin and Boeck, Lutz (2022) Using Absorption Refrigerator and Metal Hydrides in Hydrogen Fuel Cell Trains: Draft Design Process and Feasibility. European Hydrogen Energy Conference 2022, 2022-05-18 - 2022-05-20, Madrid. | ![]() ![]() |
Kordel, Markus and Heeland, Matthew Maikel and Knetsch, Kevin (2024) IRSA 2023 Proceedings: Waste Energy AC Technologies in H2-Multiple Units. In: IRSA 2023 : Tagungsband/proceedings: Aachen, Germany 22-23 November 2023, pp. 561-581. IRSA 2023, 2023-11-22 - 2023-11-23, Aachen. doi: 10.18154/RWTH-2024-00257. | ![]() |
Kordel, Markus and Muck, Nicolas and Schneider, Tobias (2021) Modular Design of Mobile Charging Infrastructure with Fuel Cell Systems for Energy Supply. Electric and Electronic in Hybride and Electric Vehicles and Electrical Energy Management, 2021-11-08 - 2021-11-09, Essen, Deutschland. Volltext nicht frei. | ![]() |
Kordel, Markus and Muck, Nicolas and Schneider, Tobias and Großmann, Dirk and Briehl, Jannik (2021) L³-BW: H2 Powered, Mobile Charging Station for Electric Vehicles. In: 21. Internationales Stuttgarter Symposium - Automobil- und Motorentechnik, pp. 216-227. Springer Vieweg. 21. Internationales Stuttgarter Symposium - Automobil und Motorentechnik, 2021-03-30 - 2021-03-31, Stuttgart, Deutschland. doi: 10.1007/978-3-658-33466-6_15. ISBN 978-3-658-33465-9. ISSN 2198-7432. Volltext nicht frei. | ![]() |
Kordel, Markus and Radler, Dominik (2024) Applied Metal Hydride System Optimization to Improve Hydrogen Fuel Cell System Performance in Mobile Heavy-Duty Applications. In: ECS Transactions, 114 (5), pp. 713-726. PRiME 2024, 2024-10-06 - 2024-10-11, Honolulu, USA. doi: 10.1149/11405.0713ecst. ISBN 978-160768539-5. ISSN 19386737. Volltext nicht frei. | ![]() |
Kumar Saha, Rocky (2023) Development and optimization of a new EIS technique for diagnosis of automotive fuel cells. Master's, Universität Duisburg-Essen. Volltext nicht online. |
Kühlkamp, Florian (2020) Adaption and Improvement of a Direct Method Optimization Algorithm for Trajectories and Control of Hybrid Fuel Cell Railway Vehicles. Master's, Universität Stuttgart. Volltext nicht online. |
Kühlkamp, Florian and Schenker, Moritz and Konrad, Marcel and Dittus, Holger (2022) Applicability and development of a direct method algorithm for simultaneous optimization of trajectories and energy minimizing control for hybrid fuel cell railway vehicles. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. SAGE Publications. doi: 10.1177/09544097221128765. ISSN 0954-4097. | ![]() |
Kühlkamp, Florian and Schenker, Moritz and Pagenkopf, Johannes and Dittus, Holger and Herwartz, Sebastian and Fernández Del Rey, Abraham and Varela, Maider (2022) The FCH2RAIL Project: A Demonstration of a Modular Fuel Cell Hybrid Power Pack. In: 2022 Conference Proceedings Transport Research Arena, TRA Lisbon 2022. TRA - Transport Research Arena, 2022-11-14 - 2022-11-17, Lissabon. doi: 10.1016/j.trpro.2023.11.615. ISSN 2352-1457. | ![]() |
Lang, Christian (2023) Entwicklung einer Methodik zur Bewertung der Einsatzeignung von alternativen Antriebsstrangarchitekturen in Schienenfahrzeugen. Master's, TU Berlin. Volltext nicht online. |
Löber, Manuel and Bondorf, Linda and Grein, Tobias and Schripp, Tobias and Reiland, Sven and Wieser, Steffen and Epple, Fabius and Philipps, Franz (2024) Investigations of airborne tire and brake wear particles using a novel vehicle design. Environmental Science and Pollution Research, 31, pp. 53521-53531. Springer. doi: 10.1007/s11356-024-34543-9. ISSN 0944-1344. | ![]() |
Mannschreck, Katja and Golder, Marc and Chacón Mateos, Miriam and Kieser, Joschka and Weiland, Tobias and Vogt, Ulrich (2025) UrbanAir lab – Ein Sensormessnetz zur Untersuchung der städtischen Luftqualität. Kolloquium Luftqualität an Straßen 2025, 2025-02-11 - 2025-02-12, Bergisch Gladbach. Volltext nicht online. |
Masmoudi, Ahmed and Mkaouar, Sahar and Maaoui, Aicha and Schier, Michael (2021) Fractional-Slot PMSMs with One Coil Parallel Branches Made Phases-Part 2: Circulating Harmonic Current Rejection Potential. [Other] Volltext nicht frei. | ![]() |
Mavani, Swapnil Hasmukhbhai and Mayer, Bastian (2020) CFD Simulation of cooled battery casing. Master's, Hochschule Stralsund - University of Applied Sciences. Volltext nicht online. |
Mayer, Bastian and Ewert, Amelie and Deniz, Özcan (2019) Entwicklung eines E-Cargo-Leicht-Motorrads: Anforderungen der gewerblichen Anwender. In: Tagungsband zur 3. VDI-Fachtagung Leichte E-Mobilität und Mikromobilität. 3. VDI Fachtagung Leichte E-Mobilität und Mikromobilität, 2019-09-24 - 2019-09-25, Bad Soden, Deutschland. Volltext nicht frei. | ![]() |
Mayer, Bastian and Schier, Michael and Friedrich, Horst E. (2019) Stand-Alone Battery Thermal Management for Fast Charging of Electric Two Wheelers - Integrated Busbar Cooling. World Electric Vehicle Journal, 10 (2), p. 37. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/wevj10020037. ISSN 2032-6653. | ![]() |
Melnik, Daniel and Bürger, Inga and Mitzel, Jens and Käß, Julian and Sarkezi-Selsky, Patrick and Jahnke, Thomas and Knöri, Torsten (2024) Energy efficient cold start of a Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell coupled to a thermochemical metal hydride preheater. Applied Energy, 359. Elsevier. doi: 10.1016/j.apenergy.2023.122585. ISSN 0306-2619. Volltext nicht frei. | ![]() |
Melnik, Daniel and Heckert, Florian and Bürger, Inga and Mitzel, Jens and Knöri, Torsten (2024) Fuel Cell Cargo Pedelec with Fast-start Capabilities. In: 3rd International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology, SMART 2024. 2024 Third International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology (SMART), 2024-11-22 - 2024-11-24, Dubai, United Arab Emirates. doi: 10.1109/SMART63170.2024.10815162. ISBN 979-833153292-5. Volltext nicht frei. | ![]() |
Mendez Luna, Diego (2023) CAD model and flow simulation of a fuel cell with integrated fiber sensor technology for surface temperature detection. Master's, Hochschule Esslingen. Volltext nicht online. |
Muck, Nicolas and David, Christoph (2023) Integrating Fiber Sensing for Spatially Resolved Temperature Measurement in Fuel Cells. Energies, 17 (16). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/en17010016. ISSN 1996-1073. | ![]() |
Muck, Nicolas and Wieser, Steffen (2021) Analysis of hydrogen expansion's potential for fuel cell electric vehicle's efficiency. In: 2021 16th International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, EVER 2021. 2021 Sixteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER), 2021-05-05 - 2021-05-07, Monte-Carlo, Monaco. doi: 10.1109/EVER52347.2021.9456649. ISBN 978-166544902-1. | ![]() |
Muck, Nicolas and Wieser, Steffen and Deniz, Özcan and Scharmach, Marcel (2022) Model-based investigation and evaluation of a hydrogen expansion engine by determining system efficiency as well as market development for heavy-duty hydrogen vehicles. In: 2nd International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology, SMART 2022, pp. 1-7. 2022 Second International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology (SMART), 2022-11-23 - 2022-11-25, Cassino, Italien. doi: 10.1109/SMART55236.2022.9990165. ISBN 978-166547146-6. Volltext nicht frei. | ![]() |
Mullankuzhy, Kevin (2023) Sliding Mode Controller Design for Gap Control in Virtual Coupling of Rail Vehicles. Master's. Volltext nicht online. |
Mönsters, Michael and Flamm, Leander and Gilg, Jonas and Parise, Riccardo (2022) Next Generation Train NGT - Slip Coaching and Virtual Coupling Demonstrator. [Other] Volltext nicht online. |
Müller, Leopold (2020) Untersuchung der Anwendbarkeit von Zwei-Motoren-Konzepten für Nutzfahrzeuge. Bachelor's, Universität Stuttgart. Volltext nicht online. |
Müller, Tom (2022) Anwendung einer Simulations-Toolkette zur Identifikation und Bewertung eines innovativen Klimatisierungskonzepts in H2 Fahrzeugen. Master's, Universität Stuttgart. Volltext nicht online. |
Naveau, Lucas (2025) Modellierung und Simulation des thermischen Energiebedarfs der Klimatisierung batterieelektrischer Schienenfahrzeuge zur Spezifikation von energetischen Anforderungen an thermische Speicher. Master's. Volltext nicht online. |
Pagenkopf, Johannes and Böhm, Mathias and Jäger, Victoria Carolin and Konrad, Marcel (2021) Machbarkeitsanalyse alternativer Antriebe im Einsatzgebiet von Rangierloks in Deutschland - Studie für die NOW GmbH. Project Report. 210 S. (Submitted) Volltext nicht online. |
Pagenkopf, Johannes and Böhm, Mathias and Jäger, Victoria Carolin and Konrad, Marcel (2022) Kernergebnisse der Machbarkeitsanalyse alternativer Antriebe im Einsatzgebiet von Rangierloks in Deutschland. [Other] | ![]() |
Pagenkopf, Johannes and Böhm, Mathias and Jäger, Victoria Carolin and Konrad, Marcel (2022) Einsatzpotenziale alternativer Antriebe in Rangierlokomotiven. bahn manager : das Wirtschaftsmagazin für den Schienensektor. Hanse-Medien Verlag GmbH. ISSN 2367-1998. | ![]() |
