Dahlke, Dennis und Kaiser, Susanna und Bayer, Steven (2023) Self-Localization: A proposal to equip first responders with a robust and accurate GNSS device. In: 20th Global Information Systems for Crisis Response and Management Conference, ISCRAM 2023, Seiten 242-251. 20th International ISCRAM Conference, 2023-05-28 - 2023-05-31, Omaha, USA. ISBN 979-821821749-5. ISSN 2411-3387.
PDF
16MB |
Offizielle URL: https://idl.iscram.org/files/radianti/2023/2601_Radianti_etal2023.pdf
Kurzfassung
In this paper we explore the GNSS positioning capabilities in the context of search and rescue operations. Our contribution is a tool that robustly receives and precisely evaluates GNSS signals. The final positioning information is then transmitted to an orchestrator where other tools like augmented reality utilities or the command and control have access to. During the time from the project start in September 2021 to December 2022 the components have been chosen, and the design and software of the tool have been developed. Furthermore, some of the tool’s capabilities have been tested and compared during field trials with first responders and measurement campaigns. The developed tool outperforms the commonly used smartphone localization in terms of accuracy, operation time and time to get a GNSS fix. This reliability improvement helps to identify someones position in adverse conditions.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/195322/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Self-Localization: A proposal to equip first responders with a robust and accurate GNSS device | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | Mai 2023 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 20th Global Information Systems for Crisis Response and Management Conference, ISCRAM 2023 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 242-251 | ||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||
ISSN: | 2411-3387 | ||||||||||||||||||||
ISBN: | 979-821821749-5 | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Self-Localization, GNSS, first responder localization, multi frequency GNSS, multi constellation GNSS | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 20th International ISCRAM Conference | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Omaha, USA | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 28 Mai 2023 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 31 Mai 2023 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | University of Nebraska Omaha | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optische Sensorsysteme > Echtzeit-Datenprozessierung Institut für Kommunikation und Navigation > Nachrichtensysteme Institut für Optische Sensorsysteme > Sicherheitsforschung und Anwendungen | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Dahlke, Dennis | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 01 Jun 2023 14:47 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 21 Mai 2024 08:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags