Castellini, Claudio und Arquer, Albert und Artigas, Jordi (2014) sEMG-based estimation of human stiffness: towards impedance-controlled rehabilitation. In: BioRob - IEEE International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics, Seiten 604-609. IEEE Press. BioRob - IEEE International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics, 2014-08-12 - 2014-08-15, Sao Paulo, Brasilien. doi: 10.1109/BIOROB.2014.6913844.
|
PDF
774kB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/91360/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
| Titel: | sEMG-based estimation of human stiffness: towards impedance-controlled rehabilitation | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 2014 | ||||||||||||||||
| Erschienen in: | BioRob - IEEE International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| DOI: | 10.1109/BIOROB.2014.6913844 | ||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 604-609 | ||||||||||||||||
| Verlag: | IEEE Press | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | rehabilitation robotics, surface electromyography, stiffness, impedence control, machine learning | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | BioRob - IEEE International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Sao Paulo, Brasilien | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 12 August 2014 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 15 August 2014 | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Multisensorielle Weltmodellierung (alt), R - On-Orbit Servicing [SY] | ||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Robotik und Mechatronik (ab 2013) > Perzeption und Kognition Institut für Robotik und Mechatronik (ab 2013) > Autonomie und Fernprogrammierung | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Castellini, Dr. Claudio | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 07 Dez 2014 21:39 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 04 Jun 2024 14:53 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags