Dargel, G. and Hansen, H. and Wild, J. and Streit, T. and Rosemann, H. and Richter, K. (2002) Aerodynamische Flügelauslegung mit multifunktionalen Steuerflächen. DGLR Jahrbuch 2002, Band I, S. 1605. DGLR.
Full text not available from this repository.
Abstract
Im Rahmen des Technologievorhabens Pro-HMS wird ein Flügel mit multifunktionalen Steuerflächen entwickelt. Da das multifunktionale Steuerflächensystem alle Phasen einer Flugmission einschließlich der Manöver- und Böenfälle beeinflusst, ist eine interdisziplinäre Vorgehensweise erforderlich. Auf Basis eines typischen Anforderungsprofils für ein Flugzeug der nächsten Generation (FNG) wird die aerodynamische Auslegung eines Tragflügels mit funktionalen Elementen ausgearbeitet. Die Auslegung eines Flügels mit multifunktionalen Steuerflächen wie dem Pro-HMS Hochauftriebssystem stellt eine anspruchvolle Designaufgabe dar, die eine enge Verknüpfung der Disziplinen Flugzeug- Integration/Bewertung, Aerodynamik, Aeroelastik, Struktur und Systeme erfordert. Die Festlegung des FNG Flügelgrundrisses und der Dickenverteilung ergaben sich aus der kostengünstigeren Lösung - selbst bei aerodynamisch schwierigeren Entwurfsbedingungen wie z.B. hohe Zuspitzung. Der aerodynamische Flügelentwurf wird geprägt von der multifunktionalen und adaptiven Nutzung der Steuerelemente. Für das FNG Basisprofil und FNG Flügel ist das adaptive Potential der Wölbungsänderung durch das Tab genutzt worden, den Anstieg des Wellenwiderstandes und den Buffetbeginn zu höheren Auftriebsbeiwerten zu verschieben, um Bauhöhe für die komplexeren und aufwendigeren Struktur- und Systemkomponenten des multifunktionalen Steuerflächensystems zu gewinnen und damit gewichtsoptimale Strukturen zu ermöglichen. Ein detaillierter Entwurf des multifunktionalen Klappensystems ist erforderlich, um die multifunktionale Fähigkeit der Steuerflächen zu gewährleisten. Die für das FNG geforderten Leistungen konnten auf Basis der rechnerischen Vorhersage sowohl im High Speed als auch im Low Speed erfüllt werden. Zur Überprüfung des Designs und der Vorhersagen sind Windkanaltests im High und Low Speed geplant. Die Wölbungssteuerung durch Mini-Hinterkantenklappen in Form von Mini-Splitflaps hat sich als eine interessante Alternative erwiesen.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/49256/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Article | ||||||||||||||||||||||||||||
Title: | Aerodynamische Flügelauslegung mit multifunktionalen Steuerflächen | ||||||||||||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Journal or Publication Title: | DGLR Jahrbuch 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Refereed publication: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | Band I, S. 1605 | ||||||||||||||||||||||||||||
Editors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | DGLR | ||||||||||||||||||||||||||||
Series Name: | DGLR - 2002 - 096 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Technologievorhaben ProHMS, Pro-HMS, MiniTED, Mini-TED, Split Flap, Splitflap, multifunktionales Hochauftriebssystem, FNG, Flugzeug nächster Generation, Lastumverteilung, variable camber, Flap Track Fairing, Extended Flap, Wölbtab, Gleitzahlverbesserung, Maximalauftrieb, Optimierung | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | Aircraft Research (old) | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Program: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | L - Flight Physics (old) | ||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Braunschweig , Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Aerodynamics and Flow Technology > Transport Aircraft Institute of Aerodynamics and Flow Technology > High Speed Configurations Institute of Aerodynamics and Flow Technology > Configuration Design | ||||||||||||||||||||||||||||
Deposited By: | Richter, Kai | ||||||||||||||||||||||||||||
Deposited On: | 03 Jul 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 27 Apr 2009 13:56 |
Repository Staff Only: item control page