Paes Moreira, Lucas und Romanovas, Michailas und Meinert, Nis (2026) On Background Subtraction for Target Tracking in Complex Multi-Radar Marine Data Set. In: 6th European Workshop on Maritime Systems Resilience and Security. 6th European Workshop on Maritime Systems Resilience and Security, 2026-06-24 - 2026-06-25, Bremerhaven, Germany. doi: 10.5281/zenodo.20810176.
|
PDF
1MB |
Offizielle URL: https://zenodo.org/records/20810176
Kurzfassung
Maritime surveillance and traffic control heavily rely on Automatic Identification System (AIS), which can be easily manipulated and is dependent on GNSS, therefore they are susceptible to jamming and spoofing, especially in areas of high economical and geopolitical interest, e.g. the Baltic Sea. The development of frameworks to augment the traffic assessment, such as automated Multiple Target Tracking (MTT) algorithms on maritime radar, is currently dependent on synthetic data where common scenarios present in real-world data are not properly emulated. This work presents a collection of data sets from X-band radar ground station, and their respective AIS data, installed in a busy port region with several challenging scenarios for data processing and target tracking providing real- world cases for MTT development and evaluation. The present data set is heavily contaminated by static structures with no relevance for surveillance and traffic assessment, which can be considered as a background layer. Thus, two methods are presented and evaluated to filter the radar pixels related to background structures in order to improve MTT algorithms.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/225803/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
| Titel: | On Background Subtraction for Target Tracking in Complex Multi-Radar Marine Data Set | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | Juni 2026 | ||||||||||||||||
| Erschienen in: | 6th European Workshop on Maritime Systems Resilience and Security | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| DOI: | 10.5281/zenodo.20810176 | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | X-band radar, radar data set, multiple object tracking, background subtraction | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 6th European Workshop on Maritime Systems Resilience and Security | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Bremerhaven, Germany | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 24 Juni 2026 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 25 Juni 2026 | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Verkehrssystem | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - NAVPORT | ||||||||||||||||
| Standort: | Neustrelitz | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Kommunikation und Navigation > Nautische Systeme | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Paes Moreira, Lucas | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 29 Jul 2026 16:07 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 29 Jul 2026 16:07 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags