Reuschling, Fabian and Blessmann, Christian and Jakobi, Jörn and Hofmann, Thomas (2020) VR-Entwicklung und Validierung im Bereich Remote Tower. Fraunhofer FKIE Symposium zu Virtual und Augmented Reality, 24. August 2020, Online (ursprünglich Bonn, Deutschland).
![]() |
PDF
2MB |
Abstract
Der Remote Tower ist ein etabliertes und gut erforschtes Konzept zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung bei der Erbringung von Flugsicherungsdiensten an einem Flugplatz. Die Kosten für moderne Remote Tower Systeme übersteigen allerdings besonders für sehr kleine Flugplätze, die meist nur einen Fluginformationsdienst (AFIS) oder UNICOM bereitstellen, die finanziellen Möglichkeiten. Um auch diesen Flugplätzen die Nutzung der Vorzüge des Remote Towers zu ermöglichen, wurden zusammen mit Studenten der RWTH Aachen und der Hochschule Osnabrück verschiedene, kostengünstige Konzepte entwickelt und in einer Probandenstudie validiert. Das Kernstück der Konzepte ist ein vereinfachter Kameraaufbau bestehend aus einer 180 Grad Panoramakamera und einer dreh- und neigbaren Zoomkamera (PTZ-Kamera). Weiterhin wurde die Eignung einer Virtual Reality-Brille (VR-Brille) zur platzsparenden und mobilen Visualisierung der Videostreams und zur intuitiven Steuerung der PTZ-Kamera über Kopfbewegungen untersucht. In diesem Vortrag werden die erprobten Konzepte zur Visualisierung der Videostreams und der Nutzerinteraktion in der Virtuellen Realität vorgestellt. Zudem werden die Ergebnisse der Probandenstudie präsentiert und diskutiert.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/136922/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||||||||||||||
Title: | VR-Entwicklung und Validierung im Bereich Remote Tower | ||||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||||
Date: | 24 August 2020 | ||||||||||||||||||||
Refereed publication: | No | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Yes | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||||
Keywords: | Remote Tower, AFIS, low-cost, Virtual Reality, User Interaction, Ergonomics | ||||||||||||||||||||
Event Title: | Fraunhofer FKIE Symposium zu Virtual und Augmented Reality | ||||||||||||||||||||
Event Location: | Online (ursprünglich Bonn, Deutschland) | ||||||||||||||||||||
Event Type: | Other | ||||||||||||||||||||
Event Dates: | 24. August 2020 | ||||||||||||||||||||
Organizer: | Fraunhofer FKIE | ||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | air traffic management and operations | ||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||||||||||||||
DLR - Program: | L AO - Air Traffic Management and Operation | ||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | L - Human factors and safety in Aeronautics (old) | ||||||||||||||||||||
Location: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Flight Guidance > Systemergonomy | ||||||||||||||||||||
Deposited By: | Reuschling, Fabian | ||||||||||||||||||||
Deposited On: | 29 Oct 2020 12:59 | ||||||||||||||||||||
Last Modified: | 29 Mar 2023 00:09 |
Repository Staff Only: item control page