Scheier, Benedikt und Meirich, Christian und Dittus, Holger und Böhm, Mathias (2018) Stand der Technik von Antriebskonzepten für Rangier- und Streckenlokomotiven. ETR - Eisenbahntechnische Rundschau (12), Seiten 51-56. DVV Media Group. ISSN 0013-2845.
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
1MB |
Offizielle URL: https://eurailpress-archiv.de/SingleView.aspx?show=443731
Kurzfassung
Der Fokus von Antriebsalternativen für Lokomotiven ist bislang größtenteils auf verbrennungsmotorisch basierte Systeme ausgerichtet. Derzeit werden nur vereinzelt lokal emissionsfreie Antriebssysteme entwickelt, aufgrund der Nachteile der geringen Energiespeicherdichte sowie der nicht vorhandener Nachlade- und Betankungsinfrastruktur. Neben der Möglichkeit eine Mehrsystemlokomotive universal im Rangier- bzw. Streckendienst einsetzen zu können, muss streckenspezifisch bewertet werden, ob sich das Mitführen eines zusätzlichen Antriebssystems wirtschaftlich rechnet.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/120787/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||
Titel: | Stand der Technik von Antriebskonzepten für Rangier- und Streckenlokomotiven | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 1 Dezember 2018 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | ETR - Eisenbahntechnische Rundschau | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 51-56 | ||||||||||||||||||||
Verlag: | DVV Media Group | ||||||||||||||||||||
ISSN: | 0013-2845 | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Lokomotive, Antriebskonzepte, Energie, LCC, Life Cycle Cost, Wirtschaftlichkeit, Bewertung | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Verkehrsmanagement (alt) | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V VM - Verkehrsmanagement | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - Next Generation Railway Systems III (alt), V - Next Generation Train III (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig , Stuttgart | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Bewertung des Verkehrs Institut für Fahrzeugkonzepte > Fahrzeugenergiekonzepte | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Scheier, Benedikt | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 12 Dez 2018 10:06 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 31 Jul 2019 20:18 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags