Estevam Schmiedt, Jacob and Cerra, Daniele and Dahlke, Dennis and Dill, Stephan and Ge, Nan and Göttsche, Joachim and Haas, Alexander and Heiden, Uta and Israel, Martin and Kurz, Franz and Linkiewicz, Magdalena and Patel, Dhruvkumar and Peichl, Markus and Plattner, Stefan and Pless, Sebastian and Schiricke, Björn and Schorn, Christian and Tiddens, Arne and Zhu, Xiao Xiang (2017) Remote sensing techniques for building models and energy performance studies of buildings. EBC Annex 71: Building energy performance assessment based on in-situ measurements, 2017-04-26 - 2017-04-28, Loughborough, UK.
PDF
- Only accessible within DLR
590kB |
Abstract
Setting up building and district models to perform energetic simulations requires detailed information about the existing buildings. For large parts of the building stock accurate plans are missing, incomplete or outdated. Therefore, gathering the required information is a time consuming and expensive task. Remote sensing techniques provide us with fast and increasingly cheap tools to obtain important input data for building and district models. Obtaining geometric information of buildings for whole districts with a resolution of few cm is already state of the art. However, new developments in sensor technology and data processing tools allow us to go significantly beyond this. We can extract facade elements, determine building materials, and estimate heat flows through building envelopes for complete districts. Current developments point towards an even more detailed, quantitative determination of the outer and inner structure of building envelopes and their physical characteristics. These methods use new RGB, infrared, and hyperspectral camera systems, ground- and satellite-based microwave sensing, and combined analyses with various sensors. The rapid developments and decreasing prices for sensors and their carriers (e.g. UAS) make our approaches attractive for practical use. In this paper we provide a review of recent techniques and their application on the building stock at the single-building and district scale. We also give an overview of new developments and an outlook to the future.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/113114/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | Remote sensing techniques for building models and energy performance studies of buildings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 26 April 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed publication: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Range: | pp. 1-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Remote sensing; building physics; energy performance; microwave; radar; thermography; infrared; hyperspectral; building models; airtightness; three-dimensional; SAR; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Title: | EBC Annex 71: Building energy performance assessment based on in-situ measurements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Location: | Loughborough, UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Type: | international Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Start Date: | 26 April 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event End Date: | 28 April 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer: | Loughborough University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Technology, Innovation and Society | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | Renewable Energy and Material Resources for Sustainable Futures - Integrating at Different Scales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Program: | E SY - Energy Systems Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | E - Systems Analysis and Technology Assessment (old), R - Optical remote sensing, R - SAR methods, E - Impact of Desert Environment (old) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Berlin-Adlershof , Köln-Porz , Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Solar Research Institute of Optical Sensor Systems Microwaves and Radar Institute German Remote Sensing Data Center Institute of Solar Research > Qualification Remote Sensing Technology Institute > SAR Signal Processing Remote Sensing Technology Institute > Experimental Methods Remote Sensing Technology Institute > Photogrammetry and Image Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited By: | Israel, Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited On: | 07 Jul 2017 08:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 24 Apr 2024 20:17 |
Repository Staff Only: item control page