Günther, Yves and Kern, Stefan and Loth, Steffen and Papenfuß, Anne and Pick, Andreas and Schmitz, Reinhard and Wenzel, Steffen and Gerz, Thomas (2015) P-AIR-FORM Abschlussbericht. Project Report. DLR.
![]() |
PDF (P-AIR-FORM_Abschlussbericht)
4MB |
Abstract
Im Forschungsbereich PBAM (Performance Based Airport Management) wurde das DLR interne Forschungsprojekt P-AIR-FORM durchgeführt. Hier wurden anhand eines Beispielflughafens die betrieblichen Auswirkungen einer KPI basierten, prätaktischen Betriebsplanung auf die Flughafen-Stakeholder untersucht. Dabei wurde festgestellt, ob ein nach KPIs gesteuerter Flughafenbetrieb grundsätzlich umsetzbar ist und welche Vorteile sich daraus ergeben.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/98642/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Monograph (Project Report) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | P-AIR-FORM Abschlussbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | August 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed publication: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Performance Based Airport Mangament, Key Performance Indicator, Total Airport Management, Stakeholder, Air Traffic Management, Wetter, Schnellzeitsimulation, Modellierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institution: | DLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department: | Luftverkehrssysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | air traffic management and operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Program: | L AO - Air Traffic Management and Operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | L - Efficient Flight Guidance (old) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Flight Guidance > Air traffic systems Institute of Atmospheric Physics Air Transport Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited By: | Günther, Yves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited On: | 19 Oct 2015 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 31 Jul 2019 19:55 |
Repository Staff Only: item control page