Villano, Michelangelo und Krieger, Gerhard und Moreira, Alberto (2015) Ambiguities and Image Quality in Staggered SAR. In: 5th IEEE Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar, APSAR 2015. Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar (APSAR), 2015-09-01 - 2015-09-04, Marina Bay Sands, Singapore. doi: 10.1109/APSAR.2015.7306189.
|
PDF
3MB |
Kurzfassung
Staggered SAR is an innovative synthetic aperture radar (SAR) concept, where the pulse repetition interval (PRI) is continuously varied. This, together with digital beamforming (DBF) in elevation, allows high-resolution imaging of a wide continuous swath without the need for a long antenna with multiple azimuth apertures. As an additional benefit, the energy of range and azimuth ambiguities is spread over large areas: Ambiguities therefore appear in the image as a noise-like disturbance rather than localized artifacts. An analytical expression for the range-ambiguity-to-signal ratio (RASR) in staggered SAR is provided and a novel method for the estimation of the azimuth ambiguity-to-signal ratio (AASR) is proposed. A C-band design example based on a planar antenna is shown as well. The impact of staggered SAR operation on image quality is further assessed using highly oversampled F-SAR airborne data.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/96973/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
| Titel: | Ambiguities and Image Quality in Staggered SAR | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 2015 | ||||||||||||||||
| Erschienen in: | 5th IEEE Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar, APSAR 2015 | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| DOI: | 10.1109/APSAR.2015.7306189 | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | Synthetic aperture radar (SAR), high-resolution wide-swath (HRWS) imaging, staggered SAR, ambiguities, range ambiguity-to-signal ratio (RASR), azimuth ambiguity-to-signal-ratio (AASR), Tandem-L. | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar (APSAR) | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Marina Bay Sands, Singapore | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 1 September 2015 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 4 September 2015 | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Tandem-L Vorstudien (alt) | ||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Radarkonzepte | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Villano, Dr.-Ing. Michelangelo | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 07 Jul 2015 11:53 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:02 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags