Gemmrich, Johannes und Rogers, Erick und Lehner, Susanne und Pleskachevsky, Andrey und Thomson, Jim (2015) Spatial wave field characteristics in Arctic Seas. In: Geophysical Research Abstracts. EGU General Assembly 2015, 2015-04-12 - 2015-04-17, Vienna, Austria.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/EGU2015-2817.pdf
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/96085/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Spatial wave field characteristics in Arctic Seas | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Geophysical Research Abstracts | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | SAR, sea state | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | EGU General Assembly 2015 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Vienna, Austria | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 12 April 2015 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 17 April 2015 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | European Geosciences Union | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Entwicklung und Erprobung von Verfahren zur Gewässerfernerkundung (alt) | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Bremen , Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > SAR-Signalverarbeitung Institut für Methodik der Fernerkundung | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Kaps, Ruth | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 30 Nov 2015 08:27 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:01 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags