Zwieback, Simon und Hajnsek, Irena (2014) The impact of vegetation growth on DInSAR coherence regions and estimated deformations. In: Proceedings of IEEE Geoscience and Remote Sensing IGARSS, Seiten 966-969. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2014-07-13 - 2014-07-18, Quebec City, Canada. doi: 10.1109/IGARSS.2014.6946587.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://dx.doi.org/10.1109/IGARSS.2014.6946587
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/93701/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
| Titel: | The impact of vegetation growth on DInSAR coherence regions and estimated deformations | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | 29 Juli 2014 | ||||||||||||
| Erschienen in: | Proceedings of IEEE Geoscience and Remote Sensing IGARSS | ||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
| DOI: | 10.1109/IGARSS.2014.6946587 | ||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 966-969 | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Stichwörter: | SAR | ||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) | ||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Quebec City, Canada | ||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 13 Juli 2014 | ||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 18 Juli 2014 | ||||||||||||
| Veranstalter : | IEEE | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Multi-dimensionale SAR-Auswertung (alt) | ||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Radarkonzepte | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | Hajnsek, Dr.rer.nat. Irena | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Dez 2014 07:52 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:59 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags