Krumbein, Andreas and Eisfeld, Bernhard and Grabe, Cornelia and Knopp, Tobias and Krimmelbein, Normann and Nie, Shengyang and Probst, Axel and Reuß, Silvia and Togiti, Vamshi (2014) Development Lines of Improved Physical Modeling for Aerodynamic Design. 2nd NPU-DLR Workshop on Aerodynamics, 2014-05-15, Braunschweig, Deutschland.
PDF
14MB |
Official URL: http://www.dlr.de/as/en/desktopdefault.aspx/tabid-127/1082_read-40281/
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/91795/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | Development Lines of Improved Physical Modeling for Aerodynamic Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed publication: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Digital-X, physikalische Modellierung, Turbulenzmodell, Transitionsmodell, Reynolds-Spannung, differentiell, skalenauflösende Simulation, hybrid RANS/LES, DES, LES, e_N-Methode, gamma-Re_theta-Model, Turbulenzmodellverbesserung, physikalische Phänomene, Experimente, numerisches Experiment, Kalibrierung von Turbulenzmodellen, komplette Flug-Enveloppe, virtuelles Produkt, virtuelles Flugzeug, CFD, RANS-Löser, TAU-Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Title: | 2nd NPU-DLR Workshop on Aerodynamics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Location: | Braunschweig, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Type: | Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Date: | 15 May 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | fixed-wing aircraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Program: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | L - Simulation and Validation (old) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Aerodynamics and Flow Technology > C²A²S²E - Center for Computer Applications in AeroSpace Science and Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited By: | Micknaus, Ilka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited On: | 24 Nov 2014 11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 24 Apr 2024 19:57 |
Repository Staff Only: item control page