Schettler, Ingo and Gebhardt, Steffen and Wehrmann, Thilo and Huth, Juliane and Künzer, Claudia (2009) Das WISDOM-Projekt - Entwicklung eines wasserbezogenen Informationssystems zur Unterstützung des Wasser- und Ressourcenmanagements im Mekong Delta. GIS in der Wasserwirtschaft, 2009-01-21 - 2009-01-22, Kassel, Germany.
Full text not available from this repository.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/64496/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||||||||||||||||||
| Title: | Das WISDOM-Projekt - Entwicklung eines wasserbezogenen Informationssystems zur Unterstützung des Wasser- und Ressourcenmanagements im Mekong Delta | ||||||||||||||||||||||||
| Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Date: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Refereed publication: | No | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | No | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | No | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Pages: | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||
| Keywords: | Mekong Delta, Integriertes Wasser Ressourcen Management, Informationssystem | ||||||||||||||||||||||||
| Event Title: | GIS in der Wasserwirtschaft | ||||||||||||||||||||||||
| Event Location: | Kassel, Germany | ||||||||||||||||||||||||
| Event Type: | national Conference | ||||||||||||||||||||||||
| Event Start Date: | 21 January 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Event End Date: | 22 January 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Organizer: | Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA) | ||||||||||||||||||||||||
| Institution: | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
| Department: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Program: | Space (old) | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Program Themes: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Research area: | Space | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Program: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Research theme (Project): | W - Vorhaben Prozesse der Landoberfläche (old), W - Vorhaben Datenvisualisierung (old), W - Vorhaben Geowissenschaftl. Fernerkundungs- und GIS-Verfahren (old) | ||||||||||||||||||||||||
| Location: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||
| Institutes and Institutions: | German Remote Sensing Data Center > Environment and Security German Remote Sensing Data Center > Land Surface | ||||||||||||||||||||||||
| Deposited By: | Gebhardt, Steffen | ||||||||||||||||||||||||
| Deposited On: | 27 Oct 2010 10:47 | ||||||||||||||||||||||||
| Last Modified: | 24 Apr 2024 19:29 |
Repository Staff Only: item control page