Hajnsek, Irena und Keller, Martin und Lee, Seungkuk und Horn, Ralf und Scheiber, Rolf und Papathanassiou, Kostas und Gustavsson, Anders und Ulander, Lars und Sandberg, Gustaf und Le Toan, Thuy und Tebaldini, Stefano und Monte Guarnieri, Andrea und Rocca, Fabio (2009) Biosar 2008: Data Acquisition and Processing Report. Projektbericht. 22052/08/NL/CT-001. 128 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
This document describes the radar data acquired during the BIOSAR campaign carried out in October 2008 in Northern Sweden. The main objective of the BIOSAR campaign is summarised and a description of the flight campaign and the acquired airborne and ground data are given. In the frame of its Earth Observation Envelope Programme of the European Space Agency (ESA), BIOSAR supports geophysical algorithm development, their calibration and validation as well as the simulation of future space-borne Earth Observation missions. The next generation of ESA Earth Observation satellites include a series of innovative satellites dedicated to a specific application. BIOSAR supports the current selected candidate Earth Explorer Mission BIOMASS. The main objective of BIOMASS is the estimation of forest biomass in order to support carbon modelling using longer wavelength. The BIOSAR 2008 campaign collects in-situ and airborne SAR in support of decisions being taken on satellite instrument configurations for the BIOMASS satellite mission. In addition it provides an important database for the study of longer term mission concepts. While the BIOSAR 2007 campaign collected data with the objective to investigate the effect of temporal decorrelation at P-band with 100MHz and 6MHz bandwidth in southern Sweden, BIOSAR 2008 recorded data at boreal forests with strong topographic effects in northern Sweden to investigate the effect on forest height estimation and radar backscatter signal variation.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/63148/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Biosar 2008: Data Acquisition and Processing Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Juni 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenanzahl: | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | ESA-ESTEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | E-SAR, forest biomass, carbon modelling, forest height estimation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Flugzeug-SAR (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Radarkonzepte Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > SAR-Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Keller, Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 12 Feb 2010 14:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 12 Feb 2010 14:36 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags