Esch, Thomas und Thiel, Michael und Schenk, Andreas und Roth, Achim und Müller, Andreas und Dech, Stefan (2010) Delineation of Urban Footprints from TerraSAR-X Data by Analyzing Speckle Characteristics and Intensity Information. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 48 (2), Seiten 905-916. IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
With a spatial resolution of up to 1m, the German radar satellite TerraSAR-X (TSX) has significantly increased the usability of spaceborne synthetic aperture radar (SAR) imagery in the context of urban applications. This paper presents an approach toward the semiautomated detection of built-up areas (BAs) based on single-polarized TSX images. The proposed methodology includes a specific preprocessing of the SAR data and an automated image analysis procedure. The preprocessing focuses on the analysis of local speckle characteristics in order to provide a texture layer that highilghts BAs. In the context of an object-oriented image analysis, this texture layer is used along with the original intensity information to automatically extract settlements. The technique is tested on the basis of 12 TSX scenes covering representative urban agglomerations distributed throughout the world. Overall, accuracies between 76% and 96% for the derived city footprints demonstrate the high potential of both the TSX imagery and the proposed analysis approach in detecting BAs. In order to demonstrate teh robustness and transferability of the image analysis concept, we finally transferred the classification strategy from the object-oriented domain to a more general and simplified pixel-based approach.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/63117/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Delineation of Urban Footprints from TerraSAR-X Data by Analyzing Speckle Characteristics and Intensity Information | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Januar 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 905-916 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Built-up area, object-oriented image analysis, speckle, synthetic aperature radar (SAR), TerraSAR-X (TSX), texture | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Geowissenschaftl. Fernerkundungs- und GIS-Verfahren (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Umwelt und Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Schmidt, Martin | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 01 Mär 2010 08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 08 Mär 2018 18:33 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags