Wunderlich, Tobias (2009) Multidisziplinärer Entwurf und Optimierung von Flügeln für Verkehrsflugzeuge. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2009, 08. - 10. Sept. 2009, Aachen, Deutschland. ISBN 978-3-932182-63-4. ISSN 1868-8756.
![]() |
PDF
- Only accessible within DLR
1MB |
Abstract
Die Kombination von schnell angestiegener Leistungsfähigkeit der Computer und Weiterentwicklung der numerischen Simulationswerkzeuge erlaubt die Berücksichtigung der statisch aeroelastischen Verformung des Flügels bei der Vorhersage der Flugleistung. Höherwertige Simulationen mit Strömungs-Struktur-Kopplung sollen für die multidisziplinäre Optimierung eines Verkehrsflugzeugs verwendet werden. Dieser Bericht beschreibt eine Prozeßkette und ihre Komponenten für die numerische Optimierung am Beispiel eines konventionellen transsonischen Verkehrsflugzeugflügels. Hierbei sollen die beiden Disziplinen Aerodynamik des Reiseflugs und Struktur des Tragflügels berücksichtigt werden. Eine Flugmission wurde ausgewählt, um die aerodynamische Leistung und das Strukturgewicht in der Zielfunktion dieser multidisziplinären Optimierung zu berücksichtigen. Die aerodynamische Leistung wird unter Berücksichtigung der Strömungs-Struktur-Kopplung für einen Punkt des Reiseflugs berechnet. Die Dimensionierung der Struktur erfolgt mit einer kleinen Anzahl ausgewählter Lastfälle. Die Prozeßkette mit Strömungs-Struktur-Kopplung wurde für eine Flügelgrundriß- und eine Profiloptimierung mit einer überschaubaren Anzahl an Entwurfsparametern verwendet. Die Ergebnisse dieser ersten Optimierungsrechnungen zeigen die Funktionalität der Prozeßkette. Die Reichweite, welche sowohl die aerodynamische Leistung als auch das Strukturgewicht beinhaltet, konnte in beiden Optimierungsrechnungen verbessert werden. Die elastische Verformung des Tragflügels im Reiseflug wurde hierbei durch die Strömungs-Struktur-Kopplung iterativ berücksichtigt.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/60646/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||
Additional Information: | DocumentID: 121181 | ||||||||
Title: | Multidisziplinärer Entwurf und Optimierung von Flügeln für Verkehrsflugzeuge | ||||||||
Authors: |
| ||||||||
Date: | September 2009 | ||||||||
Refereed publication: | Yes | ||||||||
Open Access: | No | ||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||
Page Range: | pp. 1-10 | ||||||||
Series Name: | Konferenzband CD-ROM (ausgewählte referierte Paper) | ||||||||
ISSN: | 1868-8756 | ||||||||
ISBN: | 978-3-932182-63-4 | ||||||||
Status: | Published | ||||||||
Keywords: | Multidisziplinäre Optimierung, Tragflügeloptimierung, Strömungs-Struktur-Kopplung, Aeroelastik | ||||||||
Event Title: | Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2009 | ||||||||
Event Location: | Aachen, Deutschland | ||||||||
Event Type: | national Conference | ||||||||
Event Dates: | 08. - 10. Sept. 2009 | ||||||||
Organizer: | Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt - Lilienthal-Oberth | ||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||
HGF - Program Themes: | Aircraft Research (old) | ||||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||
DLR - Program: | L AR - Aircraft Research | ||||||||
DLR - Research theme (Project): | L - Flexible Aircraft (old) | ||||||||
Location: | Braunschweig | ||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Aerodynamics and Flow Technology > Configuration Design | ||||||||
Deposited By: | Wunderlich, Dr.-Ing. Tobias | ||||||||
Deposited On: | 06 Nov 2009 10:37 | ||||||||
Last Modified: | 29 Mar 2023 00:11 |
Repository Staff Only: item control page