Planta, K. (2002) Simulation einer Clutterstatistik in natürlichem und bebautem Gelände - Konzeption und Ergebnisse. DLR-Interner Bericht. 551-3/2002. 58 S.
Full text not available from this repository.
Abstract
Der Einfluss des Clutters auf ein Radarsystem wird für kleine Depressionswinkel untersucht. Die geometrisch-optische Abschattung wird modelliert. Ein einheitliches Konzept zur Cluttermodellierung basierend auf Streuobjektklassen wird präsentiert.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/6028/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Monograph (DLR-Interner Bericht) | ||||||||
Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=2002, | ||||||||
Title: | Simulation einer Clutterstatistik in natürlichem und bebautem Gelände - Konzeption und Ergebnisse | ||||||||
Authors: |
| ||||||||
Date: | 2002 | ||||||||
Open Access: | No | ||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||
Number of Pages: | 58 | ||||||||
Status: | Published | ||||||||
Keywords: | Radar Streuquerschnitt Clutter Streuobjektklassen | ||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||
HGF - Program Themes: | Aircraft Research (old) | ||||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||
DLR - Program: | L AR - Aircraft Research | ||||||||
DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||||
Location: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institutes and Institutions: | Microwaves and Radar Institute | ||||||||
Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Deposited On: | 16 Sep 2005 | ||||||||
Last Modified: | 06 Jan 2010 19:41 |
Repository Staff Only: item control page