Roccetti, Giulia und Bugliaro Goggia, Luca und Gödde, Felix und Emde, Claudia und Hamann, Ulrich und Manev, Mihail und Sterzik, Michael Fritz und Wehrum, Cedric (2024) HAMSTER: Hyperspectral Albedo Maps dataset with high Spatial and TEmporal Resolution. Atmospheric Measurement Techniques, 17 (20), Seiten 6025-6046. Copernicus Publications. doi: 10.5194/amt-17-6025-2024. ISSN 1867-1381.
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
14MB |
Offizielle URL: https://amt.copernicus.org/articles/17/6025/2024/
Kurzfassung
Surface albedo is an important parameter in radiative-transfer simulations of the Earth's system as it is fundamental for correctly calculating the energy budget of the planet. The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) instruments on NASA's Terra and Aqua satellites continuously monitor daily and yearly changes in reflection at the planetary surface. The MODIS Surface Reflectance Black-Sky Albedo dataset (version 6.1 of MCD43D) provides detailed albedo maps for seven spectral bands in the visible and near-infrared range. These albedo maps allow us to classify different Lambertian surface types and their seasonal and yearly variability and change, albeit only into seven spectral bands. However, a complete set of albedo maps covering the entire wavelength range is required to simulate radiance spectra and correctly retrieve atmospheric and cloud properties from remote sensing observations of the Earth. We use a principal component analysis (PCA) regression algorithm to generate hyperspectral albedo maps of the Earth. By combining different datasets containing laboratory measurements of hyperspectral reflectance for various dry soils, vegetation surfaces, and mixtures of both, we reconstruct albedo maps across the entire wavelength range from 400 to 2500 nm. The PCA method is trained with a 10-year average of MODIS data for each day of the year. We obtain hyperspectral albedo maps with a spatial resolution of 0.05° in latitude and longitude, a spectral resolution of 10 nm, and a temporal resolution of 1 d (day). Using the hyperspectral albedo maps, we estimate the spectral profiles of different land surfaces, such as forests, deserts, cities, and icy surfaces, and study their seasonal variability. These albedo maps will enable us to refine calculations of the Earth's energy budget and its seasonal variability and improve climate simulations.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/207750/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | HAMSTER: Hyperspectral Albedo Maps dataset with high Spatial and TEmporal Resolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 17 Oktober 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Atmospheric Measurement Techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.5194/amt-17-6025-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 6025-6046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Copernicus Publications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | EGU Atmospheric Measurement Techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1867-1381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Albedo Maps, radiative-transfer simulations, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS, HAMSTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Hochauflösende Erdbeobachtung für Klimaschutz und Klimaanpassung in Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre > Wolkenphysik Institut für Physik der Atmosphäre > Zentrale Aufgaben PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Keur, Natalie Desiree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 24 Okt 2024 12:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Okt 2024 12:46 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags