Schäfer, Jörg Peter und Srinivas, Gurucharan und Böttcher, Oliver (2024) Towards Local Dynamic Maps: Automatic Validation and Correction of Road Map Features. International Conference on Geoinformation Data, Processing and Applications (GeoDPA), 2024-04-23 - 2024-04-25, Oldenburg, Deutschland.
PDF
1MB |
Offizielle URL: https://geodpa2024.welcome-manager.de/
Kurzfassung
The creation and maintaining of traffic sign databases requires a lot of manual effort. On the one hand, those databases are necessary for various use-cases including landmark-based localization, risk assessment, traffic management / speeding ticket. On the other hand, those databases require updates on a regular basis because of changes in the real world, e. g., due to vandalism, construction work, or accidents. For these reasons, databases are usually not up-to-date and contain a lot of inconsistencies w.r.t. the real world. Our goal is to automate the process of updating traffic sign databases using mobile sensor platforms. Our solution is to verify and correct the database on the fly leveraging the vehicle's ability of localization and perception. To that end, we set up a complex modular processing pipeline
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/205026/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||
Titel: | Towards Local Dynamic Maps: Automatic Validation and Correction of Road Map Features | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 23 April 2024 | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | spatial, AI, LiDAR, LDM, UDM, validation, traffic signs, autonomous driving, automotive engineering, object detection, landmark-based localization | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | International Conference on Geoinformation Data, Processing and Applications (GeoDPA) | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Oldenburg, Deutschland | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 23 April 2024 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 25 April 2024 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | DLR | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Straßenverkehr | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V ST Straßenverkehr | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - KoKoVI - Koordinierter kooperativer Verkehr mit verteilter, lernender Intelligenz | ||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof , Braunschweig | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Kooperative Systeme, BA Institut für Verkehrssystemtechnik > Kooperative Systeme, BS | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Böttcher, Oliver | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 13 Aug 2024 10:38 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 02 Sep 2024 09:26 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags