Herbeck, L. (1997) Optimierung von CFK-Stringer-Schalen unter Axiallast. Deutscher Luft- und Raumfahrt-Kongress, München, 1997.
Full text not available from this repository.
Abstract
Stringer-Schalen aus Aluminium und CFK werden auf ihr Beulverhalten unter Axiallast untersucht. Als Stabilitätsversagen werden das globale Beulen der Schale und das lokale Profilbeulen berücksichtigt. Es wird ein Rechenverfahren nach der Methode der Finiten Streifen entwickelt, das die exakte Lösung des Differentialgleichungssystems des schwach gekrümmten Schalenstreifens ermöglicht. Vergleichende FEM- Berechnungen und Beulversuche zeigen eine sehr gute Übereinstimmung mit den Profilbeulergebnissen. Die Gewichtsoptimierung der Stringer-Schale erfolgt über die Tragfähigkeit. Berücksichtigt man bei der Optimierung die Krümmung der Haut, so kann die Tragfähigkeit der Stringer-Schale bei gleichem Gewicht weiter gesteigert werden. Je nach Stärke der Krümmung kann das Gewicht bei einer orthotropen CFK-Schale bis zu 55% im Vergleich zur eben Aluminium-Platte reduziert werden. Die sich einstellenden Optima sind sehr flach, so dass der Konstrukteur einen großen Gestaltungsraum hat.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/16592/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||
Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=2001, | ||||||
Title: | Optimierung von CFK-Stringer-Schalen unter Axiallast | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 1997 | ||||||
Open Access: | No | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Page Range: | pp. 631-640 | ||||||
Status: | Published | ||||||
Event Title: | Deutscher Luft- und Raumfahrt-Kongress, München, 1997 | ||||||
Organizer: | Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DGLR) | ||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||
HGF - Program Themes: | other | ||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||
DLR - Program: | L ST - Starrflüglertechnologien | ||||||
DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||
Location: | Braunschweig | ||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Composite Structures and Adaptive Systems > Institut für Strukturmechanik | ||||||
Deposited By: | Wolff, Sibylle | ||||||
Deposited On: | 16 Sep 2005 | ||||||
Last Modified: | 14 Jan 2010 16:11 |
Repository Staff Only: item control page