Hesse, Tobias and Peylo, Christoph and Bahlmann, Claus and Elbe, Astrid and Camargo, Igor Neiva and Slusallek, Philip and Müller, Christian and Ott, Sascha and Oboril, Fabian and Scholl, Kay-Ulrich (2021) Potenziale für industrieübergreifendes Flottenlernen – KI-Mobilitätsdatenplattform zur Risikominimierung des automatisierten Fahrens. Other.
![]() |
PDF
2MB |
Official URL: https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/AG5_Whitepaper_Mobilitaetsplattform.pdf
Abstract
Ob in Transport, Logistik, im Individualverkehr oder im öffentlichen Nahverkehr – Verkehrsträger erreichen dank Künstlicher Intelligenz immer höhere Automatisierungsgrade. Automatisiertes Fahren kann helfen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, Verkehrsflüsse zu optimieren und Schadstoffemissionen zu reduzieren. Durch immer leistungsfähigere Verfahren der KI und des Maschinellen Lernens wird die Technologie des automatisierten Fahrens zunehmend verbessert, sodass sie in mehr als 99 Prozent der Situationen in Real-Tests funktioniert. Ein Restrisiko für mögliches Fehlverhalten tritt im Zusammenhang mit sogenannten Edge und Corner Cases (Grenz- und Übergangsfälle) auf. Für diese selten auftretenden Sonderfälle sind KI-Systeme unter Umständen nicht ausreichend trainiert und getestet. Um die Potenziale des industrieübergreifenden Flottenlernens zu erschließen, schlagen die Expertinnen und Experten der Arbeitsgruppe Mobilität und intelligente Verkehrssysteme der Plattform Lernende Systeme daher die Gründung einer gemeinschaftlichen KI-Mobilitätsdatenplattform vor. Diese Plattform soll den Austausch von Mobilitätsdaten ermöglichen und zur Risikominimierung beim automatisierten Fahren beitragen.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/147789/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Monograph (Other) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Information: | Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | Potenziale für industrieübergreifendes Flottenlernen – KI-Mobilitätsdatenplattform zur Risikominimierung des automatisierten Fahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | February 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed publication: | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Editors: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Name: | Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Published | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Automatisiertes Fahren, Flottenlernen, Corner Case, Plattform, Grenzfälle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | Road Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Program: | V ST Straßenverkehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | V - NGC KoFiF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Berlin-Adlershof | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Transportation Systems > Cooperative Systems, BA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited By: | Hesse, Dr. Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited On: | 06 Jan 2022 10:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 06 Jan 2022 10:29 |
Repository Staff Only: item control page