Krimmelbein, Normann und Krumbein, Andreas (2021) Determination of Critical N-Factors for the CRM-NLF Wing. In: 22nd STAB/DGLR Symposium on New Results in Numerical and Experimental Fluid Mechanics XIII, 151, Seiten 195-204. Springer, Cham. 22. STAB/DGLR Symposium 2020, 2020-07-15, Göttingen; Deutschland. doi: 10.1007/978-3-030-79561-0_19. ISBN 978-3-030-79560-3. ISSN 1612-2909.
Dies ist die aktuellste Version dieses Eintrags.
PDF
4MB |
Offizielle URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-79561-0#editorsandaffiliations
Kurzfassung
Temperature sensitive paint images from a wind tunnel campaign for the CRM-NLF geometry are used to extract experimental transition lines to be used to determine critical N-factors based on incompressible and compressible linearstability theory. Based on the eN-method, transition locations are subsequently predicted for different flow conditions using RANS computations and the results are compared to the experiment.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/145383/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Anderer) | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Hardcover ISBN 978-3-030-79560-3 Softcover ISBN 978-3-030-79563-4 eBook ISBN 978-3-030-79561-0 Series ISSN 1612-2909 Series E-ISSN 1860-0824 | ||||||||||||||||||||
Titel: | Determination of Critical N-Factors for the CRM-NLF Wing | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 14 Juli 2021 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 22nd STAB/DGLR Symposium on New Results in Numerical and Experimental Fluid Mechanics XIII | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Band: | 151 | ||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1007/978-3-030-79561-0_19 | ||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 195-204 | ||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||
Verlag: | Springer, Cham | ||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design (NNFM) | ||||||||||||||||||||
ISSN: | 1612-2909 | ||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-030-79560-3 | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | eN-method, critical N factor, DLR TAU code, calibration, incompressible + compressible stability analysis, linear stability theory, NASA CRM-NLF | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 22. STAB/DGLR Symposium 2020 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Göttingen; Deutschland | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsdatum: | 15 Juli 2020 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | STAB/DGLR | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Effizientes Luftfahrzeug | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L EV - Effizientes Luftfahrzeug | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Virtuelles Flugzeug und Validierung | ||||||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig , Göttingen | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > CASE, BS Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > CASE, GO | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Krimmelbein, Normann | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Dez 2021 11:05 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:44 |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Determination of Critical N-Factors for the CRM-NLF Wing. (deposited 03 Dez 2021 11:05) [Gegenwärtig angezeigt]
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags