Hönlinger, H. (2001) Aeroelastische Entwurfskriterien im Flugzeugbau und Aspekte der Optimierung. Siegen, 10. Juli 2001.
Full text not available from this repository.
Abstract
Der Vortrag beginnt mit einer kurzen Einführung in aeroelastische Problemstellungen an Flugzeugen, wie z.B. Deformation unter Luftlast von gepfeilten Flügeln, Stabilität von umströmten Strukturen sowie nicht-lineare Effekte im transsonischen Bereich (Amplituden limitierte Schwingungen). Es werden spezielle Beispiele gegeben, an denen gezeigt wird, so noch Forschungsbedarf ist. Weiter wird auf den Entwurfsprozeß für Flugzeuge eingegangen, der ein sehr komplexes multidisplinäres Optimierungsproblem darstellt. Dazu werden Beispiele gegeben, wie z.B. Aeroelastic Tailoring oder Flatteroptimierung. Im Ausblick wird kurz auf die Wechselwirkung zwischen Struktur- und Flugführungssystem eingegangen.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/14281/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | ||||||
Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=2001, | ||||||
Title: | Aeroelastische Entwurfskriterien im Flugzeugbau und Aspekte der Optimierung | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 2001 | ||||||
Open Access: | No | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Status: | Published | ||||||
Event Title: | Siegen, 10. Juli 2001 | ||||||
Organizer: | Universität Siegen | ||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||
HGF - Program: | Aeronautics | ||||||
HGF - Program Themes: | other | ||||||
DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||
DLR - Program: | L ST - Starrflüglertechnologien | ||||||
DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||
Location: | Göttingen | ||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Aeroelasticity | ||||||
Deposited By: | Erdmann, Daniela | ||||||
Deposited On: | 16 Sep 2005 | ||||||
Last Modified: | 14 Jan 2010 21:39 |
Repository Staff Only: item control page