Beckerle, Philipp und Koiva, Risto und Kirchner, Elsa A. und Bekrater-Bodmann, Robin und Dosen, Strahinja und Christ, Oliver und Abbink, David A. und Castellini, Claudio und Lenggenhager, Bigna (2018) Feel-good robotics: requirements on touch for embodiment in assistive robotics. Frontiers in Neurorobotics, 12 (84). Frontiers Media S.A.. doi: 10.3389/fnbot.2018.00084. ISSN 1662-5218.
PDF
394kB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/124789/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Feel-good robotics: requirements on touch for embodiment in assistive robotics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Frontiers in Neurorobotics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.3389/fnbot.2018.00084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Frontiers Media S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1662-5218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | haptics, assistive robotics, human-machine interfaces, psychology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Intelligente Mobilität (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Robotik und Mechatronik (ab 2013) > Kognitive Robotik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Castellini, Dr. Claudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 11 Dez 2018 12:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 11 Dez 2018 12:05 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags