Mintsis, Evangelos and Lücken, Leonhard and Porfyri, Kallirroi and Koutras, Dimitris and Zhang, Xiaoyun and Rondinone, Michele and Schindler, Julian and Maerivoet, Sven and Akkermans, Lars and Carlier, Kristof and Mayeres, Inge and Correa, Alejandro and Mitsakis, Evangelos (2018) TransAID Deliverable 3.1 - Modelling, simulation and assessment of vehicle automations and automated vehicles' driver behaviour in mixed traffic. Project Report.
PDF
7MB |
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/124123/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Monograph (Project Report) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title: | TransAID Deliverable 3.1 - Modelling, simulation and assessment of vehicle automations and automated vehicles' driver behaviour in mixed traffic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: | 12 August 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refereed publication: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Published | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Automated driving, microsimulation, imperfect driving, transition areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program: | Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Program Themes: | Traffic Management (old) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research area: | Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Program: | V VM - Verkehrsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | V - I.MoVe (old), V - Fahrzeugintelligenz (old) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location: | Berlin-Adlershof , Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Transportation Systems > Evaluation of Transportation Institute of Transportation Systems > Development of vehicle functions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited By: | Lücken, Dr.rer.nat Leonhard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposited On: | 11 Dec 2018 14:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Modified: | 20 Jun 2021 15:51 |
Repository Staff Only: item control page