Otter, Martin und Elmqvist, Hilding und López, José Díaz (2005) Collision Handling for the Modelica MultiBody Library. In: Proceedings of the 4th International Modelica Conference. 4th International Modelica Conference, 2005-03-07 - 2005-03-08, Hamburg.
|
PDF
554kB |
Offizielle URL: http://www.modelica.org/events/Conference2005/online_proceedings/Session1/Session1a4.pdf
Kurzfassung
The Modelica MultiBody library is extended with collision handling. It is demonstrated how to use this new feature. Different implementations are explained based on parametric surfaces, on surfaces described by algebraic constraints, and on surface descriptions by primitives and triangles using the collision package SOLID 3.5. Furthermore, the response calculation by a resultant contact force and torque is discussed.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/12299/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2005, | ||||||||||||||||
Titel: | Collision Handling for the Modelica MultiBody Library | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2005 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of the 4th International Modelica Conference | ||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Modelica, contact, collision, multi-body, response calculation | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 4th International Modelica Conference | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Hamburg | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 7 März 2005 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 8 März 2005 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | TUHH | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V - keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - keine Zuordnung | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Robotik und Mechatronik (bis 2012) > Systemdynamik und Regelungstechnik (war Entwurfsorientierte Regelungstechnik) | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 06 Feb 2006 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 18:59 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags