Kugler, Florian (2015) Pol-InSAR Forest Height Estimation at Different Frequencies: Opportunities and Limitations. Dissertation, Technical University Munich (TUM).
|
PDF
30MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/102764/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Dissertation) | ||||||||
| Titel: | Pol-InSAR Forest Height Estimation at Different Frequencies: Opportunities and Limitations | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | Dezember 2015 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||
| Seitenanzahl: | 154 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | SAR | ||||||||
| Institution: | Technical University Munich (TUM) | ||||||||
| Abteilung: | Forest Growth and Yield Science | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Flugzeug-SAR | ||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Radarkonzepte | ||||||||
| Hinterlegt von: | Fischer, Jens | ||||||||
| Hinterlegt am: | 01 Feb 2016 13:57 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 31 Jul 2019 20:00 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags