Doller, Christian and Schier, Sebastian (2015) Detektion von Runway Incursions. Diploma, Institut für Flugführung.
Full text not available from this repository.
Abstract
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird untersucht über welche Algorithmen Runway Incusrions in einer Luftverkehrssimulation zuverlässig und effizient detektiert erden können. Des Weiteren werden Möglichkeiten untersucht Runway Incursions zuverlässig predizieren zu können.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/98721/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Thesis (Diploma) | ||||||||||||
| Title: | Detektion von Runway Incursions | ||||||||||||
| Authors: |
| ||||||||||||
| Date: | 7 May 2015 | ||||||||||||
| Refereed publication: | No | ||||||||||||
| Open Access: | No | ||||||||||||
| Number of Pages: | 70 | ||||||||||||
| Status: | Published | ||||||||||||
| Keywords: | Runway Incursion, tower-Simulation, ATM, Simulation | ||||||||||||
| Institution: | Institut für Flugführung | ||||||||||||
| Department: | ATM-Simulation | ||||||||||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||
| HGF - Program: | Aeronautics | ||||||||||||
| HGF - Program Themes: | air traffic management and operations | ||||||||||||
| DLR - Research area: | Aeronautics | ||||||||||||
| DLR - Program: | L AO - Air Traffic Management and Operation | ||||||||||||
| DLR - Research theme (Project): | L - Air Transport Concepts and Operation (old) | ||||||||||||
| Location: | Braunschweig | ||||||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Flight Guidance > ATM-Simulation | ||||||||||||
| Deposited By: | Schier-Morgenthal, Dr. Sebastian | ||||||||||||
| Deposited On: | 25 Nov 2015 14:45 | ||||||||||||
| Last Modified: | 10 May 2016 23:32 |
Repository Staff Only: item control page