Strickert, Gordon und Dauer, Johann C. und Voigt, Andreas (2015) Durchführung von Forschungsflügen mit VTOL RPAS unter unscharfen Randbedingungen. In: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2015. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2015, 2015-09-22 - 2015-09-24, Rostock.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Die Durchführung von Forschungsflügen mit VTOL RPAS (Vertical Take-off and Landing Remotely Piloted Aircraft System) weist neben den flugtestspezifischen Unsicherheiten und unscharfen Randbedingungen auch noch Unsicherheiten bezüglich des Verhaltens der Trägerfluggeräte auf. In diesem Paper werden zunächst die wichtigsten, in der Praxis zu berücksichtigenden Unschärfen vorgestellt. Im Weiteren wird eine Sammlung an Werkzeugen zum Umgang mit diesen Unschärfen vorgestellt bzw. entwickelt. Ziel aller dieser Werkzeuge ist die Verringerung der Unsicherheiten selbst durch Erhöhung des Wissens und der Umgang mit den verbleibenden Unsicherheiten durch entsprechende Vorbereitung und Schaffung von Handlungsoptionen für den Flugversuch. Am Beispiel von bestehenden Forschungsträgern und -projekten des DLR werden typische Maßnahmen erklärt und in ihrer Wirkung eingeordnet. Durch die Gesamtheit der Maßnahmen lassen sich die während eines Flugversuches benötigten Ressourcen reduzieren und die Einsparungen in die Bewältigung von ungeplanten Situationen und die Entlastung des beteiligten Personals investieren.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/98386/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Titel: | Durchführung von Forschungsflügen mit VTOL RPAS unter unscharfen Randbedingungen | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | September 2015 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2015 | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | UAV RPAS Airmanship | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2015 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Rostock | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 22 September 2015 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 24 September 2015 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | DGLR | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Hubschrauber | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L RR - Rotorcraft Research | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Der intelligente Drehflügler (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Flugsystemtechnik > Unbemannte Luftfahrzeuge | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Strickert, Dr.-Ing. Gordon | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 30 Sep 2015 13:59 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:03 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags