Euler, Manfred und Schüttler, Tobias und Hausamann, Dieter (2015) Schülerlabore: Lernen durch Forschen und Entwickeln. In: Physikdidaktik Springer-Lehrbuch. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Seiten 759-782. doi: 10.1007/978-3-642-41745-0_26. ISBN 978-3-642-41744-3. ISSN 0937-7433.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-41745-0_26#
Kurzfassung
Schülerlabore haben sich mittlerweile als wirksame außerschulische Instrumente zur Förderung naturwissenschaftlicher Bildungsprozesse etabliert. Die Labore bieten vielfältige Lernanreize und komplementäre Möglichkeiten zur Anreicherung und Ergänzung des Unterrichts vor allem in Bezug auf authentische, lebensweltbezogene naturwissenschaftlich- technische Themenfelder und Arbeitsweisen. Die Angebote zum Lernen durch Experimentieren erweisen sich für die Breitenebenso wie für die Spitzenförderung als bedeutsam. Über eine verbesserte Vernetzung mit der Schulpraxis und der Lehrerbildung bieten die Labore weiter gehende Potenziale für Entwicklung der Qualität von Lehr- und Lernprozessen. Insbesondere verstärken sie die Rolle des erfahrungsbasierten Lernens. Als besonderes Beispiel wird das DLR_School_Lab Oberpfaffenhofen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt beschrieben. Die Aktivitäten von Schülerinnen und Schülern werden von wissenschaftlichen und studentischen Betreuern in einem ehemaligen Satellitenkontrollraum und im noch benutzten Außengelände durchgeführt. Auch im Rahmen von Lehrerfortbildung wird dieser außerschulische Lernort gerne wahrgenommen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/93526/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Beitrag in einem Lehr- oder Fachbuch | ||||||||||||||||
Titel: | Schülerlabore: Lernen durch Forschen und Entwickeln | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2015 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Physikdidaktik | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
DOI: | 10.1007/978-3-642-41745-0_26 | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 759-782 | ||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||
Verlag: | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | ||||||||||||||||
Name der Reihe: | Springer-Lehrbuch | ||||||||||||||||
ISSN: | 0937-7433 | ||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-642-41744-3 | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Schülerlabor, MINT-Förderung, Naturwissenschaftliche Bildung, Forschendes Lernen, Experimentieren | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Geowissenschaftl. Fernerkundungs- und GIS-Verfahren | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Leitung des Standortes Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Hausamann, Dr.rer.nat. Dieter | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 15 Dez 2014 09:52 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 15 Dez 2014 09:52 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags