Reuß, Silvia und Probst, Axel und Knopp, Tobias und Wawrzinek, Katharina (2014) Hybrid RANS/LES Study of the Development of an Airfoil-Generated Vortex. International Symposium on Simulation of Wing and Nacelle Stall, 2014-12-01, Braunschweig, Germany.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
In this work we investigate the requirements to simulate a generic, but still realistic lateral vortex that is generated by a flapping airfoil. Different modelling approaches, RANS and hybrid RANS/LES, as well as different strategies to design the grid are compared. The aim is to obtain a setup that allows a reasonable representation of the main vortex characteristics and to find a suitable strategy to model the generation and transport of the vortex within the framework of a scale resolving simulation. The results from the simulations are assessed using experimental data.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/93095/ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
| Titel: | Hybrid RANS/LES Study of the Development of an Airfoil-Generated Vortex | ||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
| Datum: | 2014 | ||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | hybrid RANS/LES, Vortex generation, TAU | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | International Symposium on Simulation of Wing and Nacelle Stall | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Braunschweig, Germany | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsdatum: | 1 Dezember 2014 | ||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation und Validierung (alt) | ||||||||||||||||||||
| Standort: | Göttingen | ||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > C²A²S²E - Center for Computer Applications in AeroSpace Science and Engineering | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Micknaus, Ilka | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 12 Dez 2014 14:09 | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags