Dutta, Somen und Schmidt, Thomas (2014) New concept for higher Robot position accuracy during thermography measurement to be implemented with the existing prototype automated thermography end-effector utilising an industrial robot and laser system. QIRT 2014, 2014-07-08 - 2014-07-10, Frankreich.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
This paper introduces the development of prototype robot based thermography measuring system and a new concept for higher robot position accuracy for industrial applications. The developed thermography system is mounted at the end-effector of an industrial robot. Furthermore, a platform for offline programming is introduced, which enables the identification of measurement positions and the optimal settings for the robot’s kinematic parameters. Many factors may affect the accuracy of created robot TCP positions and path planning. The new concept using thermography camera, which is also used for NDT, and a laser system helps to enhance the measurement position and orientation accuracy. The measuring position is projected with the laser system on the component and robot improves his orientation and position towards the given target through iteration process.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/92987/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
Titel: | New concept for higher Robot position accuracy during thermography measurement to be implemented with the existing prototype automated thermography end-effector utilising an industrial robot and laser system | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 10 Juli 2014 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | Thermographie, Berührungslose Marken, Roboterführung, reproduzierbare Messung, Stiching | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | QIRT 2014 | ||||||||||||
Veranstaltungsort: | Frankreich | ||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 8 Juli 2014 | ||||||||||||
Veranstaltungsende: | 10 Juli 2014 | ||||||||||||
Veranstalter : | QIRT 2014 | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Strukturen und Werkstoffe (alt) | ||||||||||||
Standort: | Augsburg | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Bauweisen und Strukturtechnologie > Automatisierung und Qualitätssicherung in der Produktionstechnologie | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Dutta, Somen | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 22 Dez 2014 16:45 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags