Dameris, M. and Schumann, U. (2000) Ergebnisse aus zehn Jahren Ozonforschung im DLR. DLR-Nachrichten, 96, pp. 28-35.
![]()
|
PDF
1MB |
Official URL: http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-618
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/9209/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Article | |||||||||
Title: | Ergebnisse aus zehn Jahren Ozonforschung im DLR | |||||||||
Authors: |
| |||||||||
Date: | 2000 | |||||||||
Journal or Publication Title: | DLR-Nachrichten | |||||||||
Open Access: | Yes | |||||||||
Gold Open Access: | No | |||||||||
In SCOPUS: | No | |||||||||
In ISI Web of Science: | No | |||||||||
Volume: | 96 | |||||||||
Page Range: | pp. 28-35 | |||||||||
Status: | Published | |||||||||
Keywords: | Trajektorien-Box-Modell, mesoskalige Modelle, Klima-Modelle | |||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | |||||||||
HGF - Program: | Space (old) | |||||||||
HGF - Program Themes: | W EO - Erdbeobachtung | |||||||||
DLR - Research area: | Space | |||||||||
DLR - Program: | W EO - Erdbeobachtung | |||||||||
DLR - Research theme (Project): | W - Vorhaben Atmosphären- und Klimaforschung (old) | |||||||||
Location: | Oberpfaffenhofen | |||||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Atmospheric Physics | |||||||||
Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | |||||||||
Deposited On: | 16 Sep 2005 | |||||||||
Last Modified: | 31 Jul 2019 19:14 |
Repository Staff Only: item control page