Drescher, Jan (2014) Auslegung und Konstruktion eines Solarreceivers zur Schwefelsäurespaltung und Visualisierung einer Gesamtanlage des Schwefelsäure-Hybrid-Prozess im industriellen Maßstab. Bachelor's, FH Köln.
Full text not available from this repository.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/91708/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Thesis (Bachelor's) | ||||||||
| Title: | Auslegung und Konstruktion eines Solarreceivers zur Schwefelsäurespaltung und Visualisierung einer Gesamtanlage des Schwefelsäure-Hybrid-Prozess im industriellen Maßstab | ||||||||
| Authors: |
| ||||||||
| Date: | July 2014 | ||||||||
| Refereed publication: | No | ||||||||
| Open Access: | No | ||||||||
| Status: | Published | ||||||||
| Keywords: | Solare Schwefelsäurespaltung Solarreceiver Konzentrierte Solarstrahlung | ||||||||
| Institution: | FH Köln | ||||||||
| HGF - Research field: | Energy | ||||||||
| HGF - Program: | Renewable Energies | ||||||||
| HGF - Program Themes: | Concentrating Solar Systems (old) | ||||||||
| DLR - Research area: | Energy | ||||||||
| DLR - Program: | E SF - Solar research | ||||||||
| DLR - Research theme (Project): | E - Solar Process Technology (old) | ||||||||
| Location: | Köln-Porz | ||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Solar Research > Solare Verfahrenstechnik | ||||||||
| Deposited By: | Sattler, Prof. Dr. Christian | ||||||||
| Deposited On: | 10 Nov 2014 15:31 | ||||||||
| Last Modified: | 20 Jun 2021 15:45 |
Repository Staff Only: item control page