Hartmann, Ralf und Leicht, Tobias (2014) Higher order and adaptive Discontinuous Galerkin methods for 3d aerodynamic flows. ECCOMAS conference 2014, 2014-07-20 - 2014-07-25, Barcelona, Spain.
|
PDF
499kB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/91004/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
| Titel: | Higher order and adaptive Discontinuous Galerkin methods for 3d aerodynamic flows | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | 2014 | ||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Stichwörter: | Discontinuous Galerkin methods, adjoint consistency, delta wing flows | ||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | ECCOMAS conference 2014 | ||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Barcelona, Spain | ||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 20 Juli 2014 | ||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 25 Juli 2014 | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation und Validierung (alt) | ||||||||||||
| Standort: | Braunschweig | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > C²A²S²E - Center for Computer Applications in AeroSpace Science and Engineering | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | Hartmann, Dr.rer.nat. Ralf | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 25 Nov 2014 13:56 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:56 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags