Schatrow, Paul und Waimer, Matthias (2014) Crashkonzepte für das Bermuda-Dreieck: MS13-3 Validierung der Ergebnisse aus der Topologie-Optimierung des Bermuda-Dreiecks. DLR-Interner Bericht. DLR-IB 435-2014/42. Institut für Bauweisen und Strukturtechnologie. 75 S. (nicht veröffentlicht)
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/90922/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht) | ||||||||||||
Titel: | Crashkonzepte für das Bermuda-Dreieck: MS13-3 Validierung der Ergebnisse aus der Topologie-Optimierung des Bermuda-Dreiecks | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 12 September 2014 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Seitenanzahl: | 75 | ||||||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | Crash, Tension absorber, Frame bending, Crushing absorber, Cargo loading, Crash kinematics, FE-simulation, Macro elements, Robustness analysis | ||||||||||||
Institution: | Institut für Bauweisen und Strukturtechnologie | ||||||||||||
Abteilung: | Strukturelle Integrität | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Strukturen und Werkstoffe (alt) | ||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Bauweisen und Strukturtechnologie > Strukturelle Integrität | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Schatrow, Paul | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 13 Okt 2014 13:55 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 13 Okt 2014 13:55 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags