Toledo, Tomer und Kolechkina, T und Wagner, Peter und Ciuffo, Biagio und Azevedo, C und Marzano, V und Flötteröd, Gunnar (2014) Network model calibration studies. In: Traffic Simulation and Data CRC Press 2014. Seiten 141-162. ISBN 978-1-4822-2870-0.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://www.taylorandfrancis.com/books/details/9781482228700/
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/90633/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Beitrag in einem Lehr- oder Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Network model calibration studies | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | September 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Traffic Simulation and Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 141-162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | CRC Press 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-1-4822-2870-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Transportation Engineering; Mathematics & Statistics for Engineers; Development Policy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Verkehrsmanagement (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V VM - Verkehrsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - MM2M - Mobilitätsmanagement für Morgen (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Verkehrssimulation und -prognose | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Wagner, Dr. Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 01 Okt 2014 13:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 01 Okt 2014 13:01 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags