Nienhaus, Kristina (2014) AMIRIS – Ein Agentenmodell zur Analyse der Integration erneuerbarer Energien in den Strommarkt. 13. Symposium Energieinnovation, 12.-14. Februar 2014, Graz, Österreich.
![]() |
PDF
900kB |
Official URL: http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/Files/i4340/eninnov2014/files/pr/PR_Nienhaus.pdf
Abstract
Um den Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) erfolgreich fortzuführen, besteht u. a. die Herausforderung, die Nachfrage und das fluktuierende EE-Angebot in Ausgleich zu bringen. Als eine Möglichkeit, diesen Prozess zu koordinieren, wird eine Marktintegration der EE mit einhergehender Ausrichtung der EE-Stromerzeugung an Preissignalen der Strommärkte gesehen. In den letzten Jahren sind daher neue Instrumente wie die gleitende Marktprämie oder das Grünstromprivileg zur Direktvermarktung von EE-Strom eingeführt worden. Mit Hilfe eines agentenbasierten Simulationsmodells werden die Auswirkungen dieser und weiterer Direktvermarktungsinstrumente auf die beteiligten Akteure als auch auf das EE-Vermarktungssystem als Ganzes getestet und analysiert.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/89679/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||
Title: | AMIRIS – Ein Agentenmodell zur Analyse der Integration erneuerbarer Energien in den Strommarkt | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 13 February 2014 | ||||||
Refereed publication: | No | ||||||
Open Access: | Yes | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Status: | Published | ||||||
Keywords: | Erneuerbare Energien, Marktintegration, Marktprämie, Agentenbasierte Modellierung | ||||||
Event Title: | 13. Symposium Energieinnovation | ||||||
Event Location: | Graz, Österreich | ||||||
Event Type: | international Conference | ||||||
Event Dates: | 12.-14. Februar 2014 | ||||||
Organizer: | Technische Universität Graz | ||||||
HGF - Research field: | Energy | ||||||
HGF - Program: | Technology, Innovation and Society | ||||||
HGF - Program Themes: | Renewable Energy (old) | ||||||
DLR - Research area: | Energy | ||||||
DLR - Program: | E MS - Systems analysis | ||||||
DLR - Research theme (Project): | E - Systems Analysis and Technology Assessment (old) | ||||||
Location: | Stuttgart | ||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Engineering Thermodynamics > Systems Analysis and Technology Assessment | ||||||
Deposited By: | Nienhaus, Kristina | ||||||
Deposited On: | 23 Jul 2014 11:12 | ||||||
Last Modified: | 31 Jul 2019 19:46 |
Repository Staff Only: item control page