Berster, Peter and Pabst, Holger and Wilken, Dieter (2013) Low Cost Monitor Herbst 2013 - Sonderbeitrag: Flugpreisanalyse von Low Cost Carriern auf ausgewählten Strecken. Other. Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V..
Full text not available from this repository.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/86795/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Monograph (Other) | ||||||||||||||||
| Title: | Low Cost Monitor Herbst 2013 - Sonderbeitrag: Flugpreisanalyse von Low Cost Carriern auf ausgewählten Strecken | ||||||||||||||||
| Authors: |
| ||||||||||||||||
| Date: | 2013 | ||||||||||||||||
| Refereed publication: | No | ||||||||||||||||
| Open Access: | No | ||||||||||||||||
| Status: | Published | ||||||||||||||||
| Keywords: | Low Cost Flüge - Preisanalysen | ||||||||||||||||
| Institution: | Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V. | ||||||||||||||||
| Department: | Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||||||
| HGF - Program: | Transport | ||||||||||||||||
| HGF - Program Themes: | Transport System | ||||||||||||||||
| DLR - Research area: | Transport | ||||||||||||||||
| DLR - Program: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||||||||||
| DLR - Research theme (Project): | V - Projekt Verkehrsentwicklung und Umwelt (old) | ||||||||||||||||
| Location: | Köln-Porz | ||||||||||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Air Transport and Airport Research | ||||||||||||||||
| Deposited By: | Gelhausen, Marc | ||||||||||||||||
| Deposited On: | 17 Dec 2013 10:06 | ||||||||||||||||
| Last Modified: | 17 Dec 2013 10:06 |
Repository Staff Only: item control page