Hajnsek, I. and Ergenzinger, P. and Schmullius, C. (1996) Pilotstudie Radarbefliegung. Project Report. Förderkreiszeichen 0339566. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). 2 S.
Full text not available from this repository.
Abstract
Erste Ergebnisse des Pilotprojektes Radarbefliegung im BMBF-Verbundprojekt "Morphodynamik der Elbe" Zwischenbericht über Geländekampagne, Radarbefliegung, Laborarbeiten und erste Datenauswertungen.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/8512/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Monograph (Project Report) | ||||||||||||
Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||||||
Title: | Pilotstudie Radarbefliegung | ||||||||||||
Authors: |
| ||||||||||||
Date: | 1996 | ||||||||||||
Open Access: | No | ||||||||||||
Gold Open Access: | No | ||||||||||||
In SCOPUS: | No | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||
Number of Pages: | 2 | ||||||||||||
Series Name: | Zwischenbericht | ||||||||||||
Keywords: | E-SAR, Radarbefliegung, Bodenfeuchte, Biotoptypen | ||||||||||||
Institution: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | ||||||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||||||||
HGF - Program: | Space (old) | ||||||||||||
HGF - Program Themes: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Research area: | Space | ||||||||||||
DLR - Program: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||||||||
Location: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institutes and Institutions: | Institut für Hochfrequenztechnik | ||||||||||||
Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
Deposited On: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||
Last Modified: | 06 Jan 2010 22:52 |
Repository Staff Only: item control page