Lehmann, Frank and Wieden, Alexander (2012) 3D Geodaten. Handlungsfeldkonferenz Mobile Anwendungen / Geoinformationen, 2012-11-08, Deutschlnad, Potsdam .
Full text not available from this repository.
Abstract
Vorstellung des DLR als Forschungspartner in der Region Berlin BRandenburg und Herausstellung der Schwerpunkte unserer Forschungsarbeit. Diese liegt in der Definition und Entwicklung neuartiger Kamerasensoren, deren Verifikation und Validierung sowie der Verarbeitung der Datenprodukte für die Entwicklung von praxisorientierten Anwendungen. In Zusammenarbeit mit den Nachbarabteilungen, internationalen Partnern aus Industrie, Forschungseinrichtungen und Universitäten werden vielfältige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchgeführt. Ausgewählte Ergebnisse wurden hierzu vorgestellt.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/82742/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Conference or Workshop Item (Speech) | ||||||||||||
| Title: | 3D Geodaten | ||||||||||||
| Authors: |
| ||||||||||||
| Date: | 8 November 2012 | ||||||||||||
| Refereed publication: | No | ||||||||||||
| Open Access: | No | ||||||||||||
| Gold Open Access: | No | ||||||||||||
| In SCOPUS: | No | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | No | ||||||||||||
| Status: | Published | ||||||||||||
| Keywords: | Sensorkombinationen, Sensorkonfigurationen, Datenfusion, Sensorsysteme, Visualisierung | ||||||||||||
| Event Title: | Handlungsfeldkonferenz Mobile Anwendungen / Geoinformationen | ||||||||||||
| Event Location: | Deutschlnad, Potsdam | ||||||||||||
| Event Type: | national Conference | ||||||||||||
| Event Date: | 8 November 2012 | ||||||||||||
| Organizer: | Industrie und Handelskammer | ||||||||||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||||||
| HGF - Program: | Space | ||||||||||||
| HGF - Program Themes: | Earth Observation | ||||||||||||
| DLR - Research area: | Raumfahrt | ||||||||||||
| DLR - Program: | R EO - Earth Observation | ||||||||||||
| DLR - Research theme (Project): | R - Vorhaben Optische Informationssysteme (old) | ||||||||||||
| Location: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||
| Institutes and Institutions: | Optical Information Systems | ||||||||||||
| Deposited By: | Wieden, MSc. Dipl. Ing. Alexander | ||||||||||||
| Deposited On: | 11 Jun 2013 12:48 | ||||||||||||
| Last Modified: | 24 Apr 2024 19:49 |
Repository Staff Only: item control page