Klein, Igor (2011) Abschätzung physischer Vulnerabilität gegenüber Hochwasser im urbanen Raum – Das Potenzial der Fernerkundung. Diploma, Universiät Augsburg.
Full text not available from this repository.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/82011/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Thesis (Diploma) | ||||||||
Title: | Abschätzung physischer Vulnerabilität gegenüber Hochwasser im urbanen Raum – Das Potenzial der Fernerkundung | ||||||||
Authors: |
| ||||||||
Date: | April 2011 | ||||||||
Refereed publication: | No | ||||||||
Open Access: | No | ||||||||
Number of Pages: | 109 | ||||||||
Status: | Published | ||||||||
Keywords: | Vulnerabilitätsanaylse, objektbasierte Klassifiaktion, IKONOS, RapidEye | ||||||||
Institution: | Universiät Augsburg | ||||||||
Department: | Lehrstuhl für Physische Geographie | ||||||||
HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport | ||||||||
HGF - Program: | Space | ||||||||
HGF - Program Themes: | Earth Observation | ||||||||
DLR - Research area: | Raumfahrt | ||||||||
DLR - Program: | R EO - Earth Observation | ||||||||
DLR - Research theme (Project): | R - Vorhaben Fernerkundung der Landoberfläche (old) | ||||||||
Location: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institutes and Institutions: | German Remote Sensing Data Center > Land Surface | ||||||||
Deposited By: | Klein, Igor | ||||||||
Deposited On: | 02 Jun 2013 20:39 | ||||||||
Last Modified: | 03 Mar 2015 10:13 |
Repository Staff Only: item control page