Romeiser, Roland und Runge, Hartmut (2008) Current Measurements in European Coastal Waters and Rivers by Along-Track InSAR. In: Remote Sensing of the European Seas Geo- und Umweltwissenschaften. Springer Sciene and Business Media. Seiten 411-422. ISBN 978-1-4020-6771-6.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/remote+sensing/book/978-1-4020-6771-6
Kurzfassung
The Along-Track Interferometric Synthetic Aperture Radar (Along Track InSAR, ATI) technique permits a direct high-resolution imaging of ocean surface current fields from aircraft and satellites. With several airborne ATI experiments and a first demonstration of current measurements from space with data from the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) in February 2000, European scientists have built up a leading expertise in this field. The German satellite TerraSAR-X, which was launched on June 15th, 2007, will be the first to offer ATI capabilities during a longer period. We give an overview of ATI fundamentals, SRTM results, predicted ATI capabilities of TerraSAR-X, the potential for further improvements, and promising applications in coastal waters and rivers.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/81118/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Beitrag im Sammelband | ||||||||||||
Titel: | Current Measurements in European Coastal Waters and Rivers by Along-Track InSAR | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 15 März 2008 | ||||||||||||
Erschienen in: | Remote Sensing of the European Seas | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 411-422 | ||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||
Verlag: | Springer Sciene and Business Media | ||||||||||||
Name der Reihe: | Geo- und Umweltwissenschaften | ||||||||||||
ISBN: | 978-1-4020-6771-6 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | SAR, ATI, river current measurement, ocean curent measurement | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R - keine Zuordnung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - keine Zuordnung | ||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > SAR-Signalverarbeitung | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Runge, Hartmut | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 07 Feb 2013 10:55 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 07 Feb 2013 10:55 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags