Huber, Isabelle
(2012)
An estimation of the impact of climate change on solar resources:
for photovoltaic and concentrating solar power applications.
Diplomarbeit, LMU München.
Vorschau |
|
PDF
13MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/80474/ |
---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Diplomarbeit) |
---|
Titel: | An estimation of the impact of climate change on solar resources:
for photovoltaic and concentrating solar power applications |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Huber, Isabelle | DLR, IPA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 13 April 2012 |
---|
Referierte Publikation: | Nein |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Seitenanzahl: | 96 |
---|
Status: | nicht veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | climate change, solar power, radiative transfer |
---|
Institution: | LMU München |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Raumfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | R - keine Zuordnung |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - keine Zuordnung |
---|
Standort: |
Oberpfaffenhofen
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre > Fernerkundung der Atmosphäre |
---|
Hinterlegt von: |
Huber, Isabelle
|
---|
Hinterlegt am: | 08 Feb 2013 16:37 |
---|
Letzte Änderung: | 31 Jul 2019 19:39 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags