Wolters, Katharina (2012) Modellierung und Simulation eines solaren Turmsystems zur Wärmeerzeugung für einen industriellen Trocknungsprozess. Diploma, DLR.
Full text not available from this repository.
Abstract
Ein System auf der Basis einer Solarturmanlage mit einem eigenen (drehbaren) Receiver- und Heliostatkonzept soll neu entwickelt werden. Das Solarsystem soll Heißluft bis 800C erzeugen, die zur Brennstoffeinsparung für ein Trocknersystem eingesetzt werden kann.
Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/79906/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Document Type: | Thesis (Diploma) | ||||||
Title: | Modellierung und Simulation eines solaren Turmsystems zur Wärmeerzeugung für einen industriellen Trocknungsprozess | ||||||
Authors: |
| ||||||
Date: | 13 March 2012 | ||||||
Refereed publication: | No | ||||||
Open Access: | No | ||||||
Gold Open Access: | No | ||||||
In SCOPUS: | No | ||||||
In ISI Web of Science: | No | ||||||
Number of Pages: | 71 | ||||||
Status: | Published | ||||||
Keywords: | Solarturmanlage Prozesswärme Industrieller Trocknungsprozess | ||||||
Institution: | DLR | ||||||
Department: | Institut für Solarforschung | ||||||
HGF - Research field: | Energy | ||||||
HGF - Program: | Renewable Energies | ||||||
HGF - Program Themes: | Concentrating Solar Systems (old) | ||||||
DLR - Research area: | Energy | ||||||
DLR - Program: | E SF - Solar research | ||||||
DLR - Research theme (Project): | E - Punktfokussierende Systeme (old) | ||||||
Location: | Köln-Porz | ||||||
Institutes and Institutions: | Institute of Solar Research > Punktfokussierende Systeme | ||||||
Deposited By: | Schwarzbözl, Peter | ||||||
Deposited On: | 17 Dec 2012 14:27 | ||||||
Last Modified: | 05 Nov 2014 15:14 |
Repository Staff Only: item control page