Belski, Anne und Babanin, Alexander und Zieger, Stefan und Dobrynin, Mikhail und Pleskachevsky, Andrey (2012) Investigation and Modelling of Suspended Particulate Matter in Port Phillip Bay. In: Proceedings of the Twenty-Second International Offshore and Polar Engineering Conference (ISOPE-2012), 1-4 (III), Seiten 1453-1458. ISOPE. ISOPE 2012 , 2012-06-17 - 2012-06-22, Rhodes, Greece. ISBN 9781880653944. ISSN 1098-6189 .
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://www.isope.org/publications/publications.htm
Kurzfassung
The study and modelling of turbidity due to suspended particulate matter (SPM) in coastal waters has recently gained significance. Any shifts in turbidity levels indicate alterations of irradiations through the water column and this can have negative consequences. These changes also relate to intensity of mixing in the upper ocean and shallow waters which is a vital environmental process in terms of oceanographic, ecological and marine-biology aspects. While modelling SPM usually accounts for forcing due to currents and tides, mixing of the upper ocean by wind-generated waves is more often underestimated, and frequently entirely unaccounted for. In the meantime, such mixing can constitute a significant or even dominant contribution to the total mixing in the upper ocean in particular circumstances. This project aims to investigate and model SPM in Port Phillip Bay and the coastal waters of Victoria, Australia. This will be achieved by linking satellite observations to numerical modelling. Satellite observations that were conducted by MERIS will be used to derive surface concentration of SPM. Models WAM, CMOD and GOTM will be used to simulate SPM levels, and environmental forcing due to waves, winds and tides through analytical approaches and numerical modelling. This paper specifically covers the project setup and preliminary tests achieved by the first model, WAM.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/79288/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Investigation and Modelling of Suspended Particulate Matter in Port Phillip Bay | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | Juni 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of the Twenty-Second International Offshore and Polar Engineering Conference (ISOPE-2012) | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Band: | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1453-1458 | ||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | ISOPE | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1098-6189 | ||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 9781880653944 | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Sediment suspension; SPM; WAM; CMOD; GOTM | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ISOPE 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Rhodes, Greece | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 17 Juni 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 22 Juni 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | ISOPE Org. | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben hochauflösende Fernerkundungsverfahren (alt) | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > SAR-Signalverarbeitung | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | UNGÜLTIGER BENUTZER | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Dez 2012 13:02 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:45 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags