Behrisch, Michael und Flötteröd, Yun-Pang und Krajzewicz, Daniel und Wagner, Peter (2012) Ecological User Equilibrium in Traffic Management (TM)? sonstiger Bericht. Institut für Verkehrssystemtechnik. (nicht veröffentlicht)
PDF
743kB |
Kurzfassung
With increasing environmental sustainability awareness significant attention on ecological traffic management (eco-TM) has come into the focus of researchers and practitioners. While different approaches have been applied to reach minimal pollutant production, the classic user equilibrium calculation with the pollutant production as travel costs instead of using travel times remains in the center of attention. However, the validity of such a direct transformation to find a user equilibrium is questionable. In this paper, a simplified analytical approach to examine the above aforementioned validity has been carried out, followed by a simulation approach to verify the results of the analytical approach. The result shows that the pollutant production function violates the usual assumption of a monotonous function (typically, emission has a minimum at travel speeds around 60 km/h). It also indicates that the respective algorithms to compute the user equilibrium must deal with the fact, that the equilibrium solution is not unique and is dependent on the initial solution. This means that substantial modifications to the algorithms that compute the user equilibrium have to be discussed since they do not work as intended when pollutant production is used as travel costs, especially in a transportation system with mixed speeds that cover a range around the minimum emission speed.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/76186/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (sonstiger Bericht) | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Der Eintrag wurde auf der DTA 2012 vorgestellt. | ||||||||||||||||||||
Titel: | Ecological User Equilibrium in Traffic Management (TM)? | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 20 Februar 2012 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | ecological traffic management, traffic simulation, user equilibrium | ||||||||||||||||||||
Institution: | Institut für Verkehrssystemtechnik | ||||||||||||||||||||
Abteilung: | Abteilung Verkehrsmanagement | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Verkehrsmanagement (alt) | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V VM - Verkehrsmanagement | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - VABENE (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Verkehrsmanagement ?? undefined ?? | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Flötteröd, Dr.-Ing. Yun-Pang | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 08 Aug 2012 09:22 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 31 Jul 2019 19:36 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags