|
Mapping Vesta: A Geological Overview
Jaumann, Ralf und Pieters, C. und Russell, C.T. und Raymond, C.A. und Yingst, R. Aileen und Williams, David und Schenk, Paul und Buczkowski, Debra und Denevi, Brett W. und Neukum, Gerhard und Mottola, Stefano und O´Brien, D.P. und Garry, W. Brent und Blewett, D. und Roatsch, Thomas und Preusker, Frank und Krohn, Katrin und Stephan, K. und Nathues, A. und Sykes, M.V. und De Sanctis, M.C. und McSween, H.Y. und Keller, H.U. und Schmedemann, N. und Hiesinger, H. und Marchi, S. und McCord, T.B. und Zuber, M.T. und Dawn, Science Team
(2012)
Mapping Vesta: A Geological Overview.
43rd LPSC 2012, 2012-03-19 - 2012-03-23, The Woodlands, Texas, USA.
Vorschau |
|
PDF
524kB |
KurzfassungObservations from the Dawn [1] spacecraft enable derivation of 4Vesta’s shape, facilitate mapping of the surface geology and provided the first evidence for Vesta’s geological evolution. The
Dawn spacecraft is equipped with a framing camera (FC) [2], a visible and infrared mapping spectrometer (VIR) [3] and a gamma-ray and neutron detector (GRaND) [4]. elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/76103/ |
---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) |
---|
Titel: | Mapping Vesta: A Geological Overview |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Jaumann, Ralf | ralf.jaumann (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Pieters, C. | Brown University, Providence, RI, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Russell, C.T. | UCLA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Raymond, C.A. | Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91109-8099, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Yingst, R. Aileen | Planetary Science Institute, Tucson, AZ, United States. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Williams, David | Arizona State University | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schenk, Paul | LPI, Houston, TX, United States. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Buczkowski, Debra | JHU-APL, Laurel, MD, United States. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Denevi, Brett W. | The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Laurel, MD 20723, USA. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Neukum, Gerhard | FU Berlin | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Mottola, Stefano | stefano.mottola (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-0457-3872 | NICHT SPEZIFIZIERT | O´Brien, D.P. | Planetary Science Institute, Tucson, AZ, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Garry, W. Brent | Planetary Science Institute, 1700 E. Ft. Lowell, Suite 106, Tucson, AZ 85719 | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Blewett, D. | Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory 11100 Johns Hopkins Rd. Laurel, MD 20723-6099, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Roatsch, Thomas | thomas.roatsch (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Preusker, Frank | frank.preusker (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0001-9005-4202 | NICHT SPEZIFIZIERT | Krohn, Katrin | katrin.krohn (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0001-8518-4985 | NICHT SPEZIFIZIERT | Stephan, K. | katrin.stephan (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Nathues, A. | Max-Planck Institute for Solar System Research, Katlenburg-Lindau, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sykes, M.V. | University of Arizona, Tucson | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | De Sanctis, M.C. | INAF-IASF, Rome, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | McSween, H.Y. | University of Tennessee, Knoxville, TN, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Keller, H.U. | Max-Planck-Institut für Aeronomie, Katlenburg-Lindau | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schmedemann, N. | Freie Universitaet Berlin, Inst. of Geosciences, Planetology and Remote Sensing, Malteserstr. 74, 12249 Berlin, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hiesinger, H. | Universität Münster, Institut für Planetologie | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Marchi, S. | 15NASA Lunar Science Institute, Boulder | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | McCord, T.B. | Hawaii Institute of Geophysics and Planetology, University of Hawaii, Honolulu, HI, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Zuber, M.T. | Massachusetts Institute of Tech., Cambridge | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Dawn, Science Team | DLR Berlin, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 2012 |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Dawn, Vesta, asteroid, geology |
---|
Veranstaltungstitel: | 43rd LPSC 2012 |
---|
Veranstaltungsort: | The Woodlands, Texas, USA |
---|
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
---|
Veranstaltungsbeginn: | 19 März 2012 |
---|
Veranstaltungsende: | 23 März 2012 |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Raumfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt DAWN (alt) |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie |
---|
Hinterlegt von: |
Pieth, Susanne
|
---|
Hinterlegt am: | 29 Jun 2012 10:48 |
---|
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:42 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|