Becker, Richard-Gregor und Wolters, Florian und Nauroz, Mobin und Otten, Tom (2011) DEVELOPMENT OF A GAS TURBINE PERFORMANCE CODE AND ITS APPLICATION TO PRELIMINARY ENGINE DESIGN. DLRK 2011, 2011-09-27 - 2011-09-29, Bremen, Deutschland.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The present paper describes the design and application of the new DLR gas turbine simulation environment GTlab which is an object-oriented performance synthesis program written in C++ and Python. Its modular layout is designed to be extensible and flexible in use and can seamlessly be integrated into other simulation and optimization environments. The new performance code provides means for steady state and transient performance simulation of arbitrary engine concepts and is used in DLRs design and assessment of future aero engines. The purpose of this paper is twofold: The first part describes the object-oriented framework and software design in general as well as more detailed aspects of the modelling libraries representing the physical behaviour of engine components. In part two GTlab is applied to a preliminary design process. Subject of the exemplary investigation is a two shaft military aero engine designed to operate in a high subsonic unmanned combat aerial vehicle (UCAV). First the GTlab model setup for such an engine will be explained. Following is the presentation of a mission point based cycle optimization. Finally the outcomes of a single preliminary thermodynamic design are presented.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/73232/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||||||||||
Titel: | DEVELOPMENT OF A GAS TURBINE PERFORMANCE CODE AND ITS APPLICATION TO PRELIMINARY ENGINE DESIGN | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 27 September 2011 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Gas Turbine Performance Simulation, Preliminary Engine Design | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | DLRK 2011 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Bremen, Deutschland | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz, nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 27 September 2011 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 29 September 2011 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | DGLR | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Antriebe (alt) | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L ER - Antriebsforschung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Virtuelles Triebwerk und Validierungsmethoden (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Antriebstechnik > Triebwerk | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Becker, Richard-Gregor | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Jan 2012 10:54 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:39 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags